WIG
Ostatnie notowanie: 23.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 118/ | 81.19 | -0.72 | TKO |
|
|
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 08:38:00 | 37 616.22 | 81.19 | -0.72 | TKO |
| 2012-05-23 08:37:00 | 37 618.46 | 81.27 | -0.71 | TKO |
| 2012-05-23 08:36:00 | 37 623.35 | 81.36 | -0.70 | TKO |
| 2012-05-23 08:35:00 | 37 611.27 | 81.36 | -0.73 | TKO |
| 2012-05-23 08:34:00 | 37 612.35 | 81.35 | -0.73 | TKO |
| 2012-05-23 08:33:00 | 37 608.52 | 81.39 | -0.74 | TKO |
| 2012-05-23 08:32:00 | 37 603.21 | 81.48 | -0.75 | TKO |
| 2012-05-23 08:31:00 | 37 571.00 | 80.67 | -0.84 | TKO |
| 2012-05-23 08:30:00 | 37 578.35 | 80.70 | -0.82 | TKO |
| 2012-05-23 08:29:00 | 37 584.69 | 80.47 | -0.80 | TKO |
| 2012-05-23 08:28:00 | 37 632.85 | 80.50 | -0.67 | TKO |
| 2012-05-23 08:27:00 | 37 721.70 | 80.54 | -0.44 | TKO |
| 2012-05-23 08:26:00 | 37 378.52 | 79.51 | -1.34 | TKO |
| 2012-05-23 08:25:00 | 37 352.29 | 79.47 | -1.41 | TKO |
| 2012-05-23 08:24:00 | 37 352.75 | 78.28 | -1.41 | TKO |
| 2012-05-23 08:23:00 | 37 323.71 | 78.26 | -1.49 | TKO |
| 2012-05-23 08:22:00 | 37 563.82 | 78.40 | -0.85 | TKO |
| 2012-05-23 08:21:00 | 37 563.58 | 78.40 | -0.86 | TKO |
| 2012-05-23 08:20:00 | 37 563.53 | 78.40 | -0.86 | TKO |
| 2012-05-23 08:19:00 | 37 563.46 | 78.34 | -0.86 | TKO |
| 2012-05-23 08:18:00 | 37 320.71 | 78.15 | -1.50 | TKO |
| 2012-05-23 08:17:00 | 36 426.63 | 77.59 | -3.86 | TKO |
| 2012-05-23 08:16:00 | 38 027.43 | 78.52 | 0.37 | TKO |
| 2012-05-23 08:15:00 | 37 956.61 | 79.04 | 0.18 | TKO |
| 2012-05-23 08:14:00 | 37 920.62 | 78.26 | 0.09 | TKO |
| 2012-05-23 08:13:00 | 37 866.45 | 78.76 | -0.06 | TKO |
| 2012-05-23 08:12:00 | 37 872.79 | 78.73 | -0.04 | TKO |
| 2012-05-23 08:11:00 | 37 929.82 | 78.77 | 0.11 | TKO |
| 2012-05-23 08:10:00 | 37 574.53 | 78.49 | -0.83 | TKO |
| 2012-05-23 08:09:00 | 37 626.95 | 78.50 | -0.69 | TKO |
| 2012-05-23 08:08:00 | 37 692.28 | 78.53 | -0.52 | TKO |
| 2012-05-23 08:07:00 | 37 689.54 | 78.53 | -0.52 | TKO |
| 2012-05-23 08:06:00 | 37 520.25 | 78.35 | -0.97 | TKO |
| 2012-05-23 08:05:00 | 37 915.04 | 71.93 | 0.07 | TKO |
| 2012-05-23 08:04:00 | 37 912.68 | 64.63 | 0.07 | TKO |
| 2012-05-23 08:03:00 | 37 887.17 | 64.58 | 0.00 | TKO |
| 2012-05-23 08:02:00 | 37 870.48 | 64.57 | -0.05 | TKO |
| 2012-05-23 08:01:00 | 37 886.86 | 64.49 | 0.00 | TKO |





