Bank Pekao

ERG


Ostatnie notowanie: 22.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 0.47
0.44
0.47
-
-
-
0.46
#-
-2.13
-
(0.47)
17
-
41 900
18 838
() -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
() 0.43
0.51
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 1 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:35:15 - - - - STATUS
17:30:05 - - - - STATUS
17:30:05 - - - - STATUS
17:23:33 0.45 -4.26 - - TKO
17:23:33 0.45 -4.26 - - TKO
17:23:32 0.45 -4.26 - - TKO
17:10:47 0.46 -2.13 860 17 TRANSAKCJA
16:56:54 0.46 -2.13 1 140 16 TRANSAKCJA
16:31:03 0.45 -4.26 1 010 15 TRANSAKCJA
16:27:11 0.46 -2.13 2 002 14 TRANSAKCJA
16:19:29 0.46 -2.13 3 13 TRANSAKCJA
16:18:31 0.46 -2.13 3 000 12 TRANSAKCJA
16:18:31 0.46 -2.13 2 300 11 TRANSAKCJA
16:14:08 0.45 -4.26 2 222 10 TRANSAKCJA
16:14:08 0.45 -4.26 4 333 9 TRANSAKCJA
14:55:05 0.45 -4.26 2 000 8 TRANSAKCJA
12:13:15 0.46 -2.13 1 000 7 TRANSAKCJA
12:07:23 0.46 -2.13 200 6 TRANSAKCJA
11:43:07 0.44 -6.38 14 700 5 TRANSAKCJA
11:43:07 0.45 -4.26 2 000 4 TRANSAKCJA
11:43:07 0.45 -4.26 3 500 3 TRANSAKCJA
11:43:07 0.46 -2.13 800 2 TRANSAKCJA
10:19:26 0.47 0.00 830 1 TRANSAKCJA
08:50:19 0.34 -27.66 - - TKO
08:50:19 0.34 -27.66 - - TKO
08:50:19 0.36 -23.40 - - TKO
08:50:18 0.39 -17.02 - - TKO
08:50:18 0.39 -17.02 - - TKO
08:50:18 0.42 -10.64 - - TKO
08:24:23 0.48 2.13 - - TKO
08:23:11 0.52 10.64 - - TKO
08:23:11 - 0.51 - - WIDEŁKI
08:23:11 0.52 10.64 - - TKO
08:23:10 0.51 8.51 - - TKO
08:23:10 0.51 8.51 - - TKO
08:23:10 0.49 4.26 - - TKO
08:23:09 0.49 4.26 - - TKO
18:39:27 0.43 0.51 - - WIDEŁKI