CPS (CYFRPLSAT)
Ostatnie notowanie: 22.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 13.88 13.56 13.90 |
- - - |
13.70 #13.70 |
0.29 0.29 (13.66) |
258 - |
239 257 3 281 341 |
3 708 (1) |
13.70 - - - - |
- - - - - |
() |
12.33 15.07 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:01 | 13.70 | 0.29 | 1 | 258 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 13.70 | 0.29 | 122 | 257 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 13.70 | 0.29 | 169 | 256 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 13.70 | 0.29 | 195 | 255 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 13.70 | 0.29 | 500 | 254 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 13.70 | 0.29 | 829 | 253 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 13.70 | 0.29 | 1 000 | 252 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 13.70 | 0.29 | 1 508 | 251 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 13.70 | 0.29 | 2 109 | 250 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 13.70 | 0.29 | 5 597 | 249 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 13.70 | 0.29 | 10 188 | 248 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 12.33 | 15.07 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:24:54 | 13.70 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:24:37 | 13.70 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:24:00 | 13.70 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:24:00 | 13.80 | 1.02 | - | - | TKO |
| 17:24:00 | 13.80 | 1.02 | - | - | TKO |
| 17:23:00 | 13.70 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:22:50 | 13.70 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:22:19 | 13.70 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:21:34 | 13.70 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:21:21 | 13.70 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:21:04 | 13.70 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:21:02 | 13.70 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:21:00 | 13.70 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:20:45 | 13.75 | 0.66 | - | - | TKO |
| 17:20:28 | 13.75 | 0.66 | - | - | TKO |
| 17:20:28 | 13.75 | 0.66 | - | - | TKO |
| 17:20:15 | 13.75 | 0.66 | - | - | TKO |
| 17:19:57 | 13.75 | 0.66 | 10 | 247 | TRANSAKCJA |
| 17:19:52 | 13.70 | 0.29 | 149 | 246 | TRANSAKCJA |
| 17:19:48 | 13.70 | 0.29 | 1 | 245 | TRANSAKCJA |
| 17:19:47 | 13.70 | 0.29 | 110 | 244 | TRANSAKCJA |
| 17:19:46 | 13.70 | 0.29 | 8 | 243 | TRANSAKCJA |
| 17:19:32 | 13.70 | 0.29 | 510 | 242 | TRANSAKCJA |
| 17:19:22 | 13.75 | 0.66 | 10 | 241 | TRANSAKCJA |
| 17:17:10 | 13.70 | 0.29 | 202 | 240 | TRANSAKCJA |
| 17:16:29 | 13.70 | 0.29 | 54 | 239 | TRANSAKCJA |
| 17:16:26 | 13.70 | 0.29 | 906 | 238 | TRANSAKCJA |
| 17:16:26 | 13.70 | 0.29 | 1 000 | 237 | TRANSAKCJA |
| 17:16:19 | 13.75 | 0.66 | 36 | 236 | TRANSAKCJA |
| 17:11:47 | 13.75 | 0.66 | 99 | 235 | TRANSAKCJA |
| 17:11:47 | 13.75 | 0.66 | 3 | 234 | TRANSAKCJA |
| 17:11:47 | 13.75 | 0.66 | 824 | 233 | TRANSAKCJA |
| 17:11:02 | 13.70 | 0.29 | 151 | 232 | TRANSAKCJA |
| 17:10:09 | 13.70 | 0.29 | 151 | 231 | TRANSAKCJA |
| 17:09:32 | 13.70 | 0.29 | 55 | 230 | TRANSAKCJA |
| 17:09:32 | 13.70 | 0.29 | 851 | 229 | TRANSAKCJA |
| 17:09:32 | 13.70 | 0.29 | 129 | 228 | TRANSAKCJA |
| 17:04:12 | 13.75 | 0.66 | 419 | 227 | TRANSAKCJA |





