WIG20
Ostatnie notowanie: 22.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 20/ | 100.00 | 0.16 | 2 099.75 17:45:00 |
2 111.51 17:02:30 |
2 082.91 11:06:15 |
zamknięcie |
|
|
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-22 17:40:00 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:39:45 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:39:30 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:39:15 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:39:00 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:38:45 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:38:30 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:38:15 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:38:00 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:37:45 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:37:30 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:37:15 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:37:00 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:36:45 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:36:30 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:36:15 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:36:00 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:35:45 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:35:30 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:35:15 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:35:00 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:34:45 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:34:30 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:34:15 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:34:00 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:33:45 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:33:30 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:33:15 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:33:00 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:32:45 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:32:30 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:32:15 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:32:00 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:31:45 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:31:30 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:31:15 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:31:00 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:30:45 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:30:30 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:30:15 | 2 099.75 | 100.00 | 0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:30:00 | 2 103.66 | 100.00 | 0.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:29:45 | 2 103.66 | 100.00 | 0.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:29:30 | 2 103.66 | 100.00 | 0.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:29:15 | 2 103.66 | 100.00 | 0.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:29:00 | 2 103.66 | 100.00 | 0.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:28:45 | 2 103.66 | 100.00 | 0.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:28:30 | 2 103.66 | 100.00 | 0.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:28:15 | 2 103.66 | 100.00 | 0.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:28:00 | 2 103.66 | 100.00 | 0.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-22 17:27:45 | 2 103.66 | 100.00 | 0.35 | rzeczywisty |





