PBG
Ostatnie notowanie: 22.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 19.98 19.55 23.00 |
- - - |
23.00 #23.00 |
17.83 17.83 (19.52) |
2238 - |
559 534 11 655 012 |
() |
- - - - - |
- - - - - |
() |
19.78 24.16 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:34:34 | 23.00 | 17.83 | 226 | 2238 | TRANSAKCJA |
| 17:34:30 | 23.00 | 17.83 | 25 | 2237 | TRANSAKCJA |
| 17:34:26 | 23.00 | 17.83 | 30 | 2236 | TRANSAKCJA |
| 17:34:12 | 23.00 | 17.83 | 60 | 2235 | TRANSAKCJA |
| 17:34:04 | 23.00 | 17.83 | 45 | 2234 | TRANSAKCJA |
| 17:34:03 | 23.00 | 17.83 | 89 | 2233 | TRANSAKCJA |
| 17:34:02 | 23.00 | 17.83 | 50 | 2232 | TRANSAKCJA |
| 17:33:47 | 23.00 | 17.83 | 35 | 2231 | TRANSAKCJA |
| 17:33:47 | 23.00 | 17.83 | 40 | 2230 | TRANSAKCJA |
| 17:33:45 | 23.00 | 17.83 | 600 | 2229 | TRANSAKCJA |
| 17:33:33 | 23.00 | 17.83 | 100 | 2228 | TRANSAKCJA |
| 17:33:30 | 23.00 | 17.83 | 246 | 2227 | TRANSAKCJA |
| 17:33:30 | 23.00 | 17.83 | 110 | 2226 | TRANSAKCJA |
| 17:33:30 | 23.00 | 17.83 | 500 | 2225 | TRANSAKCJA |
| 17:33:30 | 23.00 | 17.83 | 250 | 2224 | TRANSAKCJA |
| 17:33:30 | 23.00 | 17.83 | 100 | 2223 | TRANSAKCJA |
| 17:33:30 | 23.00 | 17.83 | 1 503 | 2222 | TRANSAKCJA |
| 17:33:20 | 23.00 | 17.83 | 43 | 2221 | TRANSAKCJA |
| 17:33:00 | 23.00 | 17.83 | 537 | 2220 | TRANSAKCJA |
| 17:32:59 | 23.00 | 17.83 | 417 | 2219 | TRANSAKCJA |
| 17:32:59 | 23.00 | 17.83 | 50 | 2218 | TRANSAKCJA |
| 17:32:58 | 23.00 | 17.83 | 1 000 | 2217 | TRANSAKCJA |
| 17:32:58 | 23.00 | 17.83 | 30 | 2216 | TRANSAKCJA |
| 17:32:58 | 23.00 | 17.83 | 100 | 2215 | TRANSAKCJA |
| 17:32:58 | 23.00 | 17.83 | 100 | 2214 | TRANSAKCJA |
| 17:32:58 | 23.00 | 17.83 | 125 | 2213 | TRANSAKCJA |
| 17:32:58 | 23.00 | 17.83 | 93 | 2212 | TRANSAKCJA |
| 17:32:58 | 23.00 | 17.83 | 85 | 2211 | TRANSAKCJA |
| 17:32:57 | 23.00 | 17.83 | 40 | 2210 | TRANSAKCJA |
| 17:32:56 | 23.00 | 17.83 | 85 | 2209 | TRANSAKCJA |
| 17:32:56 | 23.00 | 17.83 | 200 | 2208 | TRANSAKCJA |
| 17:32:56 | 23.00 | 17.83 | 715 | 2207 | TRANSAKCJA |
| 17:32:56 | 23.00 | 17.83 | 100 | 2206 | TRANSAKCJA |
| 17:32:54 | 23.00 | 17.83 | 250 | 2205 | TRANSAKCJA |
| 17:32:47 | 23.00 | 17.83 | 505 | 2204 | TRANSAKCJA |
| 17:32:33 | 23.00 | 17.83 | 145 | 2203 | TRANSAKCJA |
| 17:32:33 | 23.00 | 17.83 | 73 | 2202 | TRANSAKCJA |
| 17:32:33 | 23.00 | 17.83 | 105 | 2201 | TRANSAKCJA |
| 17:32:33 | 23.00 | 17.83 | 50 | 2200 | TRANSAKCJA |
| 17:32:33 | 23.00 | 17.83 | 127 | 2199 | TRANSAKCJA |
| 17:32:08 | 23.00 | 17.83 | 150 | 2198 | TRANSAKCJA |
| 17:32:07 | 23.00 | 17.83 | 100 | 2197 | TRANSAKCJA |
| 17:32:06 | 23.00 | 17.83 | 623 | 2196 | TRANSAKCJA |
| 17:32:06 | 23.00 | 17.83 | 927 | 2195 | TRANSAKCJA |
| 17:31:50 | 23.00 | 17.83 | 370 | 2194 | TRANSAKCJA |
| 17:31:46 | 23.00 | 17.83 | 20 | 2193 | TRANSAKCJA |
| 17:31:28 | 23.00 | 17.83 | 1 000 | 2192 | TRANSAKCJA |
| 17:31:21 | 23.00 | 17.83 | 1 000 | 2191 | TRANSAKCJA |
| 17:31:08 | 23.00 | 17.83 | 1 683 | 2190 | TRANSAKCJA |
| 17:31:07 | 23.00 | 17.83 | 137 | 2189 | TRANSAKCJA |





