GPW
Ostatnie notowanie: 22.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 36.69 36.27 36.98 |
- - - |
36.43 #36.43 |
-0.19 -0.19 (36.50) |
226 - |
125 744 4 589 278 |
184 (1) |
36.43 - - - - |
- - - - - |
() |
32.79 40.07 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:39 | 36.43 | -0.19 | 33 | 226 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 36.43 | -0.19 | 22 | 225 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 36.43 | -0.19 | 50 | 224 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 36.43 | -0.19 | 150 | 223 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 36.43 | -0.19 | 258 | 222 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 36.43 | -0.19 | 800 | 221 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 36.43 | -0.19 | 2 000 | 220 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 32.79 | 40.07 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:45 | 36.43 | -0.19 | - | - | TKO |
| 17:27:32 | 36.43 | -0.19 | - | - | TKO |
| 17:26:50 | 36.43 | -0.19 | - | - | TKO |
| 17:26:46 | 36.43 | -0.19 | - | - | TKO |
| 17:26:20 | 36.43 | -0.19 | - | - | TKO |
| 17:25:13 | 36.45 | -0.14 | - | - | TKO |
| 17:23:58 | 36.43 | -0.19 | - | - | TKO |
| 17:22:49 | 36.43 | -0.19 | - | - | TKO |
| 17:21:49 | 36.43 | -0.19 | - | - | TKO |
| 17:21:06 | 36.43 | -0.19 | - | - | TKO |
| 17:21:00 | 36.43 | -0.19 | - | - | TKO |
| 17:20:06 | 36.43 | -0.19 | - | - | TKO |
| 17:02:11 | 36.43 | -0.19 | 150 | 219 | TRANSAKCJA |
| 17:01:41 | 36.43 | -0.19 | 28 | 218 | TRANSAKCJA |
| 16:44:02 | 36.50 | 0.00 | 1 343 | 217 | TRANSAKCJA |
| 16:37:17 | 36.55 | 0.14 | 25 | 216 | TRANSAKCJA |
| 16:30:56 | 36.55 | 0.14 | 20 | 215 | TRANSAKCJA |
| 16:21:03 | 36.55 | 0.14 | 22 | 214 | TRANSAKCJA |
| 16:20:13 | 36.50 | 0.00 | 400 | 213 | TRANSAKCJA |
| 16:20:13 | 36.50 | 0.00 | 25 | 212 | TRANSAKCJA |
| 16:20:13 | 36.50 | 0.00 | 50 | 211 | TRANSAKCJA |
| 16:20:13 | 36.50 | 0.00 | 25 | 210 | TRANSAKCJA |
| 16:20:13 | 36.50 | 0.00 | 20 | 209 | TRANSAKCJA |
| 16:20:13 | 36.50 | 0.00 | 15 | 208 | TRANSAKCJA |
| 16:20:13 | 36.47 | -0.08 | 1 | 207 | TRANSAKCJA |
| 16:19:57 | 36.46 | -0.11 | 34 582 | 206 | TRANSAKCJA |
| 16:08:41 | 36.40 | -0.27 | 1 800 | 205 | TRANSAKCJA |
| 16:06:33 | 36.40 | -0.27 | 107 | 204 | TRANSAKCJA |
| 16:06:33 | 36.40 | -0.27 | 600 | 203 | TRANSAKCJA |
| 16:00:31 | 36.37 | -0.36 | 25 | 202 | TRANSAKCJA |
| 15:59:16 | 36.40 | -0.27 | 299 | 201 | TRANSAKCJA |
| 15:59:16 | 36.39 | -0.30 | 137 | 200 | TRANSAKCJA |
| 15:59:07 | 36.39 | -0.30 | 463 | 199 | TRANSAKCJA |
| 15:59:07 | 36.39 | -0.30 | 137 | 198 | TRANSAKCJA |
| 15:57:48 | 36.37 | -0.36 | 25 | 197 | TRANSAKCJA |
| 15:49:35 | 36.37 | -0.36 | 100 | 196 | TRANSAKCJA |
| 15:45:33 | 36.37 | -0.36 | 37 | 195 | TRANSAKCJA |
| 15:36:11 | 36.36 | -0.38 | 25 | 194 | TRANSAKCJA |
| 15:35:28 | 36.40 | -0.27 | 100 | 193 | TRANSAKCJA |
| 15:32:23 | 36.40 | -0.27 | 200 | 192 | TRANSAKCJA |
| 15:32:23 | 36.40 | -0.27 | 800 | 191 | TRANSAKCJA |
| 15:31:37 | 36.36 | -0.38 | 25 | 190 | TRANSAKCJA |





