Bank Pekao

PBF (PBSFINANSE)


Ostatnie notowanie: 22.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 0.43
0.43
0.45
-
-
-
0.45
#0.45
4.65
4.65
(0.43)
21
-
54 087
23 640
() -
-
-
-
-
0.45
-
-
-
-
16 385 (5) 0.41
0.49
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 1 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:30:01 0.45 4.65 200 21 TRANSAKCJA
17:30:01 0.41 0.49 - - WIDEŁKI
17:29:52 0.45 4.65 - - TKO
17:20:19 0.45 4.65 - - TKO
16:42:20 0.43 0.00 4 496 20 TRANSAKCJA
14:23:30 0.45 4.65 100 19 TRANSAKCJA
14:22:47 0.43 0.00 504 18 TRANSAKCJA
14:22:47 0.43 0.00 5 000 17 TRANSAKCJA
14:22:47 0.43 0.00 1 496 16 TRANSAKCJA
12:48:35 0.44 2.33 1 000 15 TRANSAKCJA
12:48:35 0.44 2.33 2 100 14 TRANSAKCJA
12:48:35 0.44 2.33 427 13 TRANSAKCJA
11:11:24 0.44 2.33 7 221 12 TRANSAKCJA
11:05:44 0.44 2.33 752 11 TRANSAKCJA
11:05:09 0.44 2.33 6 239 10 TRANSAKCJA
11:04:37 0.44 2.33 10 000 9 TRANSAKCJA
10:33:33 0.45 4.65 62 8 TRANSAKCJA
10:33:09 0.44 2.33 9 600 7 TRANSAKCJA
10:23:00 0.44 2.33 190 6 TRANSAKCJA
09:21:29 0.43 0.00 2 300 5 TRANSAKCJA
09:18:49 0.44 2.33 10 4 TRANSAKCJA
09:18:49 0.43 0.00 290 3 TRANSAKCJA
09:18:21 0.43 0.00 2 000 2 TRANSAKCJA
09:03:18 0.43 0.00 100 1 TRANSAKCJA
08:00:23 - - - - STATUS
18:39:25 - - - - STATUS
18:39:25 0.39 0.47 - - WIDEŁKI