ATG (ATMGRUPA)
Ostatnie notowanie: 22.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:35:00 | 0.99 0.90 0.99 |
- - - |
0.90 #0.90 |
-4.26 -4.26 (0.94) |
60 - |
156 980 146 817 |
() |
- - - - - |
- - - - - |
() |
0.81 0.99 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:34:40 | 0.90 | -4.26 | 1 599 | 60 | TRANSAKCJA |
| 17:34:36 | 0.90 | -4.26 | 779 | 59 | TRANSAKCJA |
| 17:32:01 | 0.90 | -4.26 | 1 388 | 58 | TRANSAKCJA |
| 17:30:53 | 0.90 | -4.26 | 1 000 | 57 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 0.90 | -4.26 | 220 | 56 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 0.90 | -4.26 | 780 | 55 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 0.90 | -4.26 | 1 000 | 54 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 0.90 | -4.26 | 2 400 | 53 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 0.90 | -4.26 | 15 000 | 52 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 0.81 | 0.99 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:35 | 0.90 | -4.26 | - | - | TKO |
| 17:26:52 | 0.90 | -4.26 | - | - | TKO |
| 17:26:52 | 0.90 | -4.26 | - | - | TKO |
| 17:21:02 | - | 1.03 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:19:59 | 0.92 | -2.13 | 1 100 | 51 | TRANSAKCJA |
| 17:11:51 | 0.93 | -1.06 | 1 000 | 50 | TRANSAKCJA |
| 17:06:10 | 0.93 | -1.06 | 5 700 | 49 | TRANSAKCJA |
| 16:43:21 | 0.92 | -2.13 | 8 500 | 48 | TRANSAKCJA |
| 16:43:21 | 0.92 | -2.13 | 20 000 | 47 | TRANSAKCJA |
| 16:43:21 | 0.92 | -2.13 | 1 000 | 46 | TRANSAKCJA |
| 16:43:21 | 0.92 | -2.13 | 1 000 | 45 | TRANSAKCJA |
| 16:43:21 | 0.92 | -2.13 | 1 600 | 44 | TRANSAKCJA |
| 16:43:21 | 0.93 | -1.06 | 930 | 43 | TRANSAKCJA |
| 16:43:21 | 0.93 | -1.06 | 3 033 | 42 | TRANSAKCJA |
| 16:31:33 | 0.94 | 0.00 | 5 000 | 41 | TRANSAKCJA |
| 16:31:33 | 0.94 | 0.00 | 426 | 40 | TRANSAKCJA |
| 15:45:27 | 0.95 | 1.06 | 1 052 | 39 | TRANSAKCJA |
| 15:34:30 | 0.95 | 1.06 | 535 | 38 | TRANSAKCJA |
| 15:11:33 | 0.94 | 0.00 | 850 | 37 | TRANSAKCJA |
| 15:00:25 | 0.95 | 1.06 | 121 | 36 | TRANSAKCJA |
| 14:40:51 | 0.94 | 0.00 | 1 350 | 35 | TRANSAKCJA |
| 14:40:51 | 0.94 | 0.00 | 506 | 34 | TRANSAKCJA |
| 14:40:21 | 0.94 | 0.00 | 1 094 | 33 | TRANSAKCJA |
| 14:40:21 | 0.94 | 0.00 | 206 | 32 | TRANSAKCJA |
| 14:31:11 | 0.95 | 1.06 | 10 000 | 31 | TRANSAKCJA |
| 14:20:06 | 0.95 | 1.06 | 1 000 | 30 | TRANSAKCJA |
| 13:29:19 | 0.95 | 1.06 | 120 | 29 | TRANSAKCJA |
| 13:27:34 | 0.95 | 1.06 | 1 000 | 28 | TRANSAKCJA |
| 13:24:44 | 0.95 | 1.06 | 2 400 | 27 | TRANSAKCJA |
| 12:51:04 | 0.93 | -1.06 | 4 967 | 26 | TRANSAKCJA |
| 12:51:04 | 0.93 | -1.06 | 1 787 | 25 | TRANSAKCJA |
| 12:51:04 | 0.93 | -1.06 | 700 | 24 | TRANSAKCJA |
| 12:50:37 | 0.94 | 0.00 | 8 000 | 23 | TRANSAKCJA |
| 12:50:37 | 0.94 | 0.00 | 5 000 | 22 | TRANSAKCJA |
| 12:50:37 | 0.94 | 0.00 | 5 000 | 21 | TRANSAKCJA |
| 12:50:37 | 0.94 | 0.00 | 10 000 | 20 | TRANSAKCJA |
| 12:50:37 | 0.95 | 1.06 | 4 176 | 19 | TRANSAKCJA |
| 12:41:29 | 0.96 | 2.13 | 1 200 | 18 | TRANSAKCJA |
| 11:59:17 | 0.95 | 1.06 | 824 | 17 | TRANSAKCJA |
| 11:59:17 | 0.96 | 2.13 | 2 000 | 16 | TRANSAKCJA |





