Bank Pekao

BVD (SOBIESKI)


Ostatnie notowanie: 22.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:35:16 260.00
248.50
262.00
-
-
-
252.00
#-
-2.33
-
(258.00)
14
-
123
31 226
16 (2) 252.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
() 234.00
286.00
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 1 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:35:16 - - - - STATUS
17:30:04 - - - - STATUS
17:30:04 - - - - STATUS
16:59:54 252.00 -2.33 20 14 TRANSAKCJA
16:32:58 252.00 -2.33 20 13 TRANSAKCJA
15:24:07 250.00 -3.10 17 12 TRANSAKCJA
15:24:07 250.00 -3.10 10 11 TRANSAKCJA
15:24:07 250.50 -2.91 3 10 TRANSAKCJA
13:31:45 250.50 -2.91 2 9 TRANSAKCJA
13:31:45 250.50 -2.91 6 8 TRANSAKCJA
13:07:28 250.50 -2.91 1 7 TRANSAKCJA
11:15:42 248.50 -3.68 5 6 TRANSAKCJA
10:19:33 257.00 -0.39 3 5 TRANSAKCJA
10:01:23 257.00 -0.39 2 4 TRANSAKCJA
09:11:08 262.00 1.55 11 3 TRANSAKCJA
09:00:02 260.00 0.78 8 2 TRANSAKCJA
09:00:02 260.00 0.78 15 1 TRANSAKCJA
09:00:01 234.00 286.00 - - WIDEŁKI
08:56:26 260.00 0.78 - - TKO
08:40:43 260.00 0.78 - - TKO
08:36:28 260.00 0.78 - - TKO
08:31:00 260.00 0.78 - - TKO
08:00:23 - - - - STATUS
18:39:20 - - - - STATUS
18:39:20 232.20 283.80 - - WIDEŁKI