Bank Pekao

06N (06MAGNA)


Ostatnie notowanie: 21.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
14:59:00 0.29
0.29
0.36
-
-
-
0.33
#0.33
13.79
13.79
(0.29)
47
-
64 147
21 706
20 272 (3)
23 370 (2)
45 983 (1)
4 310 (2)
31 900 (2)
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
4 005 (1)
5 000 (1)
53 487 (9)
43 278 (4)
37 372 (2)
0.28
0.36
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 3 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
14:58:10 0.33 13.79 4 47 TRANSAKCJA
14:54:06 0.33 13.79 2 46 TRANSAKCJA
14:50:18 0.33 13.79 2 45 TRANSAKCJA
14:45:33 0.33 13.79 4 44 TRANSAKCJA
14:40:54 0.33 13.79 1 43 TRANSAKCJA
14:34:49 0.33 13.79 3 42 TRANSAKCJA
14:30:35 0.33 13.79 19 41 TRANSAKCJA
14:30:02 0.33 13.79 2 40 TRANSAKCJA
14:25:18 0.33 13.79 5 39 TRANSAKCJA
14:15:56 0.33 13.79 4 38 TRANSAKCJA
14:11:02 0.33 13.79 4 37 TRANSAKCJA
14:06:28 0.33 13.79 1 36 TRANSAKCJA
13:59:23 0.33 13.79 9 35 TRANSAKCJA
13:58:14 0.33 13.79 2 34 TRANSAKCJA
13:31:40 - - - - STATUS
13:31:40 0.33 13.79 2 33 TRANSAKCJA
13:31:40 - - - - STATUS
13:29:27 0.33 13.79 - - TKO
13:28:52 0.33 13.79 - - TKO
13:28:40 - - - - STATUS
13:28:40 0.33 13.79 - - TKO
13:28:35 - - - - STATUS
13:27:22 - - - - STATUS
13:27:22 0.36 24.14 2 32 TRANSAKCJA
13:27:22 0.36 24.14 2 31 TRANSAKCJA
13:27:22 0.36 24.14 8 30 TRANSAKCJA
13:27:22 0.36 24.14 1 643 29 TRANSAKCJA
13:27:22 0.36 24.14 1 895 28 TRANSAKCJA
13:27:22 0.36 24.14 2 400 27 TRANSAKCJA
13:27:22 0.36 24.14 3 550 26 TRANSAKCJA
13:27:22 0.36 24.14 6 000 25 TRANSAKCJA
13:27:22 0.36 24.14 20 000 24 TRANSAKCJA
13:27:22 - - - - STATUS
13:27:19 0.28 0.36 - - WIDEŁKI
13:25:50 0.36 24.14 - - TKO
13:08:13 0.36 24.14 - - TKO
13:00:46 0.36 24.14 - - TKO
13:00:21 0.36 24.14 - - TKO
12:56:52 0.36 24.14 - - TKO
12:49:45 0.36 24.14 - - TKO
12:43:12 0.36 24.14 - - TKO
12:29:30 0.36 24.14 - - TKO
12:28:16 0.36 24.14 - - TKO
12:27:56 0.36 24.14 - - TKO
12:24:52 0.36 24.14 - - TKO
12:23:05 - - - - STATUS
12:23:05 - 0.34 - - WIDEŁKI
12:23:05 0.36 24.14 - - TKO
12:23:00 - - - - STATUS
12:21:08 0.33 13.79 8 23 TRANSAKCJA