RBC (RUBICON)
Ostatnie notowanie: 21.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:04:44 | 0.36 0.35 0.37 |
- - - |
0.36 #- |
-2.70 - (0.37) |
68 - |
269 102 95 809 |
51 379 (7)
42 460 (4) 13 000 (3) 6 000 (1) 5 000 (1) |
0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 |
0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 |
13 877 (1)
39 485 (6) 33 815 (5) 64 041 (8) 35 413 (1) |
0.34 0.40 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:57:54 | 0.35 | -5.41 | 13 | 67 | TRANSAKCJA |
| 14:53:35 | 0.35 | -5.41 | 6 | 66 | TRANSAKCJA |
| 14:49:44 | 0.35 | -5.41 | 6 | 65 | TRANSAKCJA |
| 14:47:25 | 0.36 | -2.70 | 969 | 64 | TRANSAKCJA |
| 14:45:14 | 0.36 | -2.70 | 13 | 63 | TRANSAKCJA |
| 14:41:24 | 0.35 | -5.41 | 66 | 62 | TRANSAKCJA |
| 14:40:36 | 0.35 | -5.41 | 3 | 61 | TRANSAKCJA |
| 14:34:27 | 0.35 | -5.41 | 10 | 60 | TRANSAKCJA |
| 14:29:26 | 0.35 | -5.41 | 6 | 59 | TRANSAKCJA |
| 14:24:28 | 0.35 | -5.41 | 17 | 58 | TRANSAKCJA |
| 14:15:41 | 0.35 | -5.41 | 13 | 57 | TRANSAKCJA |
| 14:10:46 | 0.35 | -5.41 | 13 | 56 | TRANSAKCJA |
| 14:06:13 | 0.35 | -5.41 | 3 | 55 | TRANSAKCJA |
| 13:59:08 | 0.35 | -5.41 | 31 | 54 | TRANSAKCJA |
| 13:57:56 | 0.35 | -5.41 | 6 | 53 | TRANSAKCJA |
| 13:50:03 | 0.36 | -2.70 | 7 700 | 52 | TRANSAKCJA |
| 13:28:14 | 0.35 | -5.41 | 6 | 51 | TRANSAKCJA |
| 13:17:55 | 0.36 | -2.70 | 2 100 | 50 | TRANSAKCJA |
| 13:14:01 | 0.36 | -2.70 | 2 777 | 49 | TRANSAKCJA |
| 13:02:09 | 0.36 | -2.70 | 5 600 | 48 | TRANSAKCJA |
| 12:56:43 | 0.35 | -5.41 | 6 | 47 | TRANSAKCJA |
| 12:49:24 | 0.35 | -5.41 | 6 | 46 | TRANSAKCJA |
| 12:42:59 | 0.35 | -5.41 | 27 | 45 | TRANSAKCJA |
| 12:41:35 | 0.36 | -2.70 | 1 172 | 44 | TRANSAKCJA |
| 12:41:35 | 0.36 | -2.70 | 828 | 43 | TRANSAKCJA |
| 12:20:22 | 0.35 | -5.41 | 27 | 42 | TRANSAKCJA |
| 12:05:40 | 0.35 | -5.41 | 21 | 41 | TRANSAKCJA |
| 11:59:31 | 0.36 | -2.70 | 12 000 | 40 | TRANSAKCJA |
| 11:57:28 | 0.36 | -2.70 | 3 000 | 39 | TRANSAKCJA |
| 11:55:05 | 0.36 | -2.70 | 8 125 | 38 | TRANSAKCJA |
| 11:55:04 | 0.36 | -2.70 | 3 789 | 37 | TRANSAKCJA |
| 11:50:03 | 0.36 | -2.70 | 3 000 | 36 | TRANSAKCJA |
| 11:44:34 | 0.36 | -2.70 | 4 881 | 35 | TRANSAKCJA |
| 11:26:03 | 0.35 | -5.41 | 10 | 34 | TRANSAKCJA |
| 11:11:12 | 0.36 | -2.70 | 4 211 | 33 | TRANSAKCJA |
| 11:11:12 | 0.36 | -2.70 | 166 | 32 | TRANSAKCJA |
| 11:10:43 | 0.36 | -2.70 | 20 834 | 31 | TRANSAKCJA |
| 11:10:43 | 0.36 | -2.70 | 10 000 | 30 | TRANSAKCJA |
| 10:59:29 | 0.35 | -5.41 | 10 | 29 | TRANSAKCJA |
| 10:57:11 | 0.35 | -5.41 | 45 | 28 | TRANSAKCJA |
| 10:47:13 | 0.35 | -5.41 | 3 | 27 | TRANSAKCJA |
| 10:41:51 | 0.35 | -5.41 | 176 | 26 | TRANSAKCJA |
| 10:39:04 | 0.35 | -5.41 | 17 | 25 | TRANSAKCJA |
| 10:37:02 | 0.35 | -5.41 | 10 | 24 | TRANSAKCJA |
| 10:34:23 | 0.35 | -5.41 | 10 | 23 | TRANSAKCJA |
| 10:17:04 | 0.35 | -5.41 | 3 | 22 | TRANSAKCJA |
| 10:14:11 | 0.35 | -5.41 | 6 | 21 | TRANSAKCJA |
| 09:54:40 | 0.35 | -5.41 | 17 | 20 | TRANSAKCJA |
| 09:52:47 | 0.35 | -5.41 | 6 484 | 19 | TRANSAKCJA |
| 09:52:32 | 0.35 | -5.41 | 10 000 | 18 | TRANSAKCJA |





