CZP (CENTROZAP)
Ostatnie notowanie: 21.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45:34 | 0.16 0.15 0.17 |
- - - |
0.16 #0.16 |
0.00 0.00 (0.16) |
64 - |
685 828 109 563 |
49 627 (7)
493 677 (30) 358 524 (22) 399 421 (9) 330 000 (4) |
0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 |
0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 |
978 614 (55)
1 684 768 (83) 1 543 541 (83) 2 616 187 (110) 2 236 903 (4) |
0.15 0.17 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:49:16 | 0.16 | 0.00 | 50 000 | 64 | TRANSAKCJA |
| 13:16:17 | 0.17 | 6.25 | 94 | 63 | TRANSAKCJA |
| 12:18:59 | 0.16 | 0.00 | 12 000 | 62 | TRANSAKCJA |
| 12:18:59 | 0.16 | 0.00 | 10 746 | 61 | TRANSAKCJA |
| 12:08:39 | 0.16 | 0.00 | 8 000 | 60 | TRANSAKCJA |
| 12:06:35 | 0.16 | 0.00 | 110 | 59 | TRANSAKCJA |
| 11:51:24 | 0.16 | 0.00 | 144 | 58 | TRANSAKCJA |
| 11:51:24 | 0.16 | 0.00 | 159 | 57 | TRANSAKCJA |
| 11:51:04 | 0.16 | 0.00 | 5 000 | 56 | TRANSAKCJA |
| 11:48:48 | 0.16 | 0.00 | 4 997 | 55 | TRANSAKCJA |
| 11:48:48 | 0.16 | 0.00 | 1 500 | 54 | TRANSAKCJA |
| 11:48:48 | 0.16 | 0.00 | 1 000 | 53 | TRANSAKCJA |
| 11:48:48 | 0.16 | 0.00 | 9 500 | 52 | TRANSAKCJA |
| 11:48:48 | 0.16 | 0.00 | 6 500 | 51 | TRANSAKCJA |
| 11:48:48 | 0.16 | 0.00 | 20 503 | 50 | TRANSAKCJA |
| 11:44:17 | 0.16 | 0.00 | 5 000 | 49 | TRANSAKCJA |
| 11:43:23 | 0.16 | 0.00 | 6 250 | 48 | TRANSAKCJA |
| 11:42:40 | 0.16 | 0.00 | 8 000 | 47 | TRANSAKCJA |
| 11:36:44 | 0.16 | 0.00 | 1 775 | 46 | TRANSAKCJA |
| 11:36:08 | 0.16 | 0.00 | 10 000 | 45 | TRANSAKCJA |
| 11:35:17 | 0.16 | 0.00 | 5 000 | 44 | TRANSAKCJA |
| 11:34:50 | 0.16 | 0.00 | 10 000 | 43 | TRANSAKCJA |
| 11:33:54 | 0.16 | 0.00 | 3 472 | 42 | TRANSAKCJA |
| 11:33:54 | 0.16 | 0.00 | 6 528 | 41 | TRANSAKCJA |
| 11:30:04 | 0.16 | 0.00 | 3 472 | 40 | TRANSAKCJA |
| 11:30:04 | 0.16 | 0.00 | 10 000 | 39 | TRANSAKCJA |
| 11:30:04 | 0.16 | 0.00 | 15 000 | 38 | TRANSAKCJA |
| 11:30:04 | 0.16 | 0.00 | 3 000 | 37 | TRANSAKCJA |
| 11:30:04 | 0.16 | 0.00 | 8 000 | 36 | TRANSAKCJA |
| 11:30:04 | 0.16 | 0.00 | 3 800 | 35 | TRANSAKCJA |
| 11:30:04 | 0.16 | 0.00 | 168 147 | 34 | TRANSAKCJA |
| 11:26:26 | 0.16 | 0.00 | 1 000 | 33 | TRANSAKCJA |
| 11:05:29 | 0.16 | 0.00 | 5 000 | 32 | TRANSAKCJA |
| 10:29:23 | 0.16 | 0.00 | 2 323 | 31 | TRANSAKCJA |
| 10:29:23 | 0.16 | 0.00 | 677 | 30 | TRANSAKCJA |
| 10:21:48 | 0.16 | 0.00 | 4 523 | 29 | TRANSAKCJA |
| 10:21:48 | 0.16 | 0.00 | 3 477 | 28 | TRANSAKCJA |
| 10:20:59 | 0.16 | 0.00 | 6 250 | 27 | TRANSAKCJA |
| 10:12:04 | 0.16 | 0.00 | 3 088 | 26 | TRANSAKCJA |
| 10:12:04 | 0.16 | 0.00 | 1 000 | 25 | TRANSAKCJA |
| 10:12:04 | 0.16 | 0.00 | 912 | 24 | TRANSAKCJA |
| 10:01:57 | 0.16 | 0.00 | 10 000 | 23 | TRANSAKCJA |
| 10:00:39 | 0.16 | 0.00 | 4 300 | 22 | TRANSAKCJA |
| 09:56:39 | 0.16 | 0.00 | 8 684 | 21 | TRANSAKCJA |
| 09:39:52 | 0.16 | 0.00 | 9 000 | 20 | TRANSAKCJA |
| 09:39:21 | 0.16 | 0.00 | 47 104 | 19 | TRANSAKCJA |
| 09:39:21 | 0.16 | 0.00 | 12 923 | 18 | TRANSAKCJA |
| 09:39:21 | 0.16 | 0.00 | 92 | 17 | TRANSAKCJA |
| 09:39:15 | 0.16 | 0.00 | 12 998 | 16 | TRANSAKCJA |
| 09:39:15 | 0.16 | 0.00 | 568 | 15 | TRANSAKCJA |





