Bank Pekao

PRT (PROTEKTOR)


Ostatnie notowanie: 21.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
14:16:50 4.00
3.80
4.00
-
-
-
3.89
#4.00
-2.26
0.50
(3.98)
24
-
8 489
33 466
264 (2)
250 (1)
400 (1)
883 (2)
1 000 (1)
3.89
3.88
3.82
3.80
3.75
3.98
3.99
4.00
4.01
4.02
200 (1)
3 000 (1)
2 033 (2)
1 (1)
500 (1)
3.60
4.40
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 1 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
14:16:50 3.89 -2.26 140 24 TRANSAKCJA
13:54:47 3.89 -2.26 190 23 TRANSAKCJA
13:54:47 3.89 -2.26 250 22 TRANSAKCJA
12:55:09 3.95 -0.75 272 21 TRANSAKCJA
12:55:09 3.94 -1.01 1 002 20 TRANSAKCJA
12:54:59 3.94 -1.01 1 998 19 TRANSAKCJA
12:31:22 3.84 -3.52 2 18 TRANSAKCJA
12:23:32 4.00 0.50 167 17 TRANSAKCJA
12:23:32 4.00 0.50 600 16 TRANSAKCJA
12:23:32 4.00 0.50 198 15 TRANSAKCJA
12:23:32 3.99 0.25 1 035 14 TRANSAKCJA
12:05:12 3.99 0.25 5 13 TRANSAKCJA
12:04:27 3.80 -4.52 380 12 TRANSAKCJA
12:03:18 3.84 -3.52 128 11 TRANSAKCJA
12:02:13 3.84 -3.52 250 10 TRANSAKCJA
11:59:04 3.85 -3.27 430 9 TRANSAKCJA
11:58:17 3.85 -3.27 29 8 TRANSAKCJA
11:56:41 3.85 -3.27 110 7 TRANSAKCJA
09:29:40 3.90 -2.01 1 6 TRANSAKCJA
09:26:52 3.94 -1.01 2 5 TRANSAKCJA
09:00:06 4.00 0.50 2 4 TRANSAKCJA
09:00:06 4.00 0.50 100 3 TRANSAKCJA
09:00:06 4.00 0.50 350 2 TRANSAKCJA
09:00:06 4.00 0.50 848 1 TRANSAKCJA
09:00:06 3.60 4.40 - - WIDEŁKI
08:59:47 4.00 0.50 - - TKO
08:59:13 4.00 0.50 - - TKO
08:52:17 4.00 0.50 - - TKO
08:42:20 4.01 0.75 - - TKO
08:35:05 4.01 0.75 - - TKO
08:33:10 - 4.37 - - WIDEŁKI
08:33:10 4.40 10.55 - - TKO
08:24:23 4.01 0.75 - - TKO
08:23:56 - 4.37 - - WIDEŁKI
08:23:56 4.40 10.55 - - TKO
08:23:20 4.04 1.51 - - TKO
08:21:43 4.01 0.75 - - TKO
08:21:25 4.00 0.50 - - TKO
08:19:18 4.01 0.75 - - TKO
08:18:36 - 4.37 - - WIDEŁKI
08:18:36 4.40 10.55 - - TKO
08:06:16 4.01 0.75 - - TKO
08:05:37 - 4.37 - - WIDEŁKI
08:05:37 4.40 10.55 - - TKO
08:01:04 4.01 0.75 - - TKO
08:00:43 4.01 0.75 - - TKO
08:00:40 4.01 0.75 - - TKO
18:44:09 3.59 4.37 - - WIDEŁKI