PJP (PROJPRZEM)
Ostatnie notowanie: 21.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20:07 | 7.09 6.78 7.09 |
- - - |
6.82 #7.09 |
-3.94 -0.14 (7.10) |
9 - |
2 109 14 346 |
200 (1)
236 (1) 500 (1) 300 (1) 1 170 (1) |
6.60 6.57 6.55 6.51 6.50 |
6.82 6.95 7.08 7.09 7.20 |
1 070 (1)
299 (1) 299 (1) 298 (1) 500 (1) |
6.39 7.79 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:03:33 | 6.82 | -3.94 | 50 | 9 | TRANSAKCJA |
| 11:46:35 | 7.07 | -0.42 | 1 | 8 | TRANSAKCJA |
| 11:43:59 | 6.80 | -4.23 | 1 130 | 7 | TRANSAKCJA |
| 11:43:59 | 6.81 | -4.08 | 465 | 6 | TRANSAKCJA |
| 11:43:59 | 6.82 | -3.94 | 150 | 5 | TRANSAKCJA |
| 10:42:26 | 6.81 | -4.08 | 35 | 4 | TRANSAKCJA |
| 10:00:32 | 7.08 | -0.28 | 1 | 3 | TRANSAKCJA |
| 09:56:18 | 6.78 | -4.51 | 276 | 2 | TRANSAKCJA |
| 09:00:07 | 7.09 | -0.14 | 1 | 1 | TRANSAKCJA |
| 09:00:07 | 6.39 | 7.79 | - | - | WIDEŁKI |
| 08:48:42 | 7.09 | -0.14 | - | - | TKO |
| 08:00:12 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:44:12 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:44:12 | 6.39 | 7.81 | - | - | WIDEŁKI |





