BRE
Ostatnie notowanie: 21.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:06:42 | 275.50 271.00 275.50 |
- - - |
274.70 #275.50 |
0.99 1.29 (272.00) |
158 - |
7 013 1 911 395 |
27 (1)
147 (2) 115 (1) 150 (2) 185 (1) |
274.70 273.60 273.40 272.00 271.40 |
274.80 275.00 275.50 275.90 276.00 |
171 (2)
207 (3) 349 (3) 15 (1) 100 (1) |
248.00 303.00 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:06:42 | 274.70 | 0.99 | 6 | 158 | TRANSAKCJA |
| 13:06:42 | 274.70 | 0.99 | 1 | 157 | TRANSAKCJA |
| 13:06:33 | 274.80 | 1.03 | 129 | 156 | TRANSAKCJA |
| 13:06:33 | 274.80 | 1.03 | 74 | 155 | TRANSAKCJA |
| 12:57:52 | 274.70 | 0.99 | 11 | 154 | TRANSAKCJA |
| 12:57:27 | 274.70 | 0.99 | 11 | 153 | TRANSAKCJA |
| 12:57:14 | 274.70 | 0.99 | 8 | 152 | TRANSAKCJA |
| 12:57:06 | 274.60 | 0.96 | 134 | 151 | TRANSAKCJA |
| 12:57:06 | 274.60 | 0.96 | 10 | 150 | TRANSAKCJA |
| 12:57:00 | 273.80 | 0.66 | 250 | 149 | TRANSAKCJA |
| 12:56:32 | 273.30 | 0.48 | 32 | 148 | TRANSAKCJA |
| 12:56:32 | 273.30 | 0.48 | 36 | 147 | TRANSAKCJA |
| 12:56:32 | 273.30 | 0.48 | 48 | 146 | TRANSAKCJA |
| 12:55:40 | 273.00 | 0.37 | 46 | 145 | TRANSAKCJA |
| 12:55:40 | 273.00 | 0.37 | 68 | 144 | TRANSAKCJA |
| 12:55:38 | 273.00 | 0.37 | 232 | 143 | TRANSAKCJA |
| 12:53:02 | 272.20 | 0.07 | 12 | 142 | TRANSAKCJA |
| 12:52:03 | 272.60 | 0.22 | 3 | 141 | TRANSAKCJA |
| 12:51:47 | 271.50 | -0.18 | 147 | 140 | TRANSAKCJA |
| 12:51:47 | 271.50 | -0.18 | 63 | 139 | TRANSAKCJA |
| 12:49:05 | 271.10 | -0.33 | 34 | 138 | TRANSAKCJA |
| 12:49:05 | 271.10 | -0.33 | 34 | 137 | TRANSAKCJA |
| 12:49:05 | 271.10 | -0.33 | 15 | 136 | TRANSAKCJA |
| 12:49:04 | 271.10 | -0.33 | 60 | 135 | TRANSAKCJA |
| 12:47:03 | 271.30 | -0.26 | 34 | 134 | TRANSAKCJA |
| 12:47:03 | 271.30 | -0.26 | 32 | 133 | TRANSAKCJA |
| 12:47:03 | 271.30 | -0.26 | 48 | 132 | TRANSAKCJA |
| 12:44:39 | 271.30 | -0.26 | 33 | 131 | TRANSAKCJA |
| 12:44:39 | 271.30 | -0.26 | 28 | 130 | TRANSAKCJA |
| 12:44:39 | 271.30 | -0.26 | 5 | 129 | TRANSAKCJA |
| 12:44:39 | 271.30 | -0.26 | 34 | 128 | TRANSAKCJA |
| 12:44:31 | 271.50 | -0.18 | 33 | 127 | TRANSAKCJA |
| 12:44:31 | 271.50 | -0.18 | 32 | 126 | TRANSAKCJA |
| 12:44:31 | 271.50 | -0.18 | 43 | 125 | TRANSAKCJA |
| 12:41:08 | 271.50 | -0.18 | 147 | 124 | TRANSAKCJA |
| 12:37:02 | 271.50 | -0.18 | 70 | 123 | TRANSAKCJA |
| 12:21:56 | 271.60 | -0.15 | 147 | 122 | TRANSAKCJA |
| 12:21:55 | 271.60 | -0.15 | 89 | 121 | TRANSAKCJA |
| 12:17:37 | 271.50 | -0.18 | 21 | 120 | TRANSAKCJA |
| 12:17:37 | 271.50 | -0.18 | 35 | 119 | TRANSAKCJA |
| 12:17:37 | 271.50 | -0.18 | 8 | 118 | TRANSAKCJA |
| 12:17:21 | 271.60 | -0.15 | 11 | 117 | TRANSAKCJA |
| 12:17:15 | 271.60 | -0.15 | 41 | 116 | TRANSAKCJA |
| 12:17:14 | 271.60 | -0.15 | 22 | 115 | TRANSAKCJA |
| 12:14:08 | 272.10 | 0.04 | 9 | 114 | TRANSAKCJA |
| 12:14:08 | 272.10 | 0.04 | 10 | 113 | TRANSAKCJA |
| 12:13:14 | 272.20 | 0.07 | 34 | 112 | TRANSAKCJA |
| 12:13:13 | 272.20 | 0.07 | 32 | 111 | TRANSAKCJA |
| 12:13:13 | 272.20 | 0.07 | 15 | 110 | TRANSAKCJA |
| 12:13:13 | 272.20 | 0.07 | 2 | 109 | TRANSAKCJA |





