Bank Pekao

STP (STALPROD)


Ostatnie notowanie: 16.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 213.00
207.00
213.00
-
-
-
209.00
#209.00
-0.48
-0.48
(210.00)
16
-
7 860
1 642 853
104 (1) 209.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
() 188.10
229.90
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 2 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:30:04 209.00 -0.48 23 16 TRANSAKCJA
17:30:04 188.10 229.90 - - WIDEŁKI
17:29:39 209.00 -0.48 - - TKO
17:29:28 209.00 -0.48 - - TKO
17:19:04 207.00 -1.43 2 15 TRANSAKCJA
14:48:55 - - - - STATUS
14:48:55 207.00 -1.43 1 14 TRANSAKCJA
14:48:55 207.00 -1.43 3 13 TRANSAKCJA
14:48:55 207.00 -1.43 8 12 TRANSAKCJA
14:48:55 207.00 -1.43 71 11 TRANSAKCJA
14:48:55 - - - - STATUS
14:48:28 207.00 -1.43 - - TKO
14:48:18 207.00 -1.43 - - TKO
14:47:51 207.00 -1.43 - - TKO
14:47:43 207.00 -1.43 - - TKO
14:47:35 206.00 -1.90 - - TKO
14:47:25 205.00 -2.38 - - TKO
14:47:25 205.00 -2.38 - - TKO
14:47:24 205.00 -2.38 - - TKO
14:47:15 204.00 -2.86 - - TKO
14:47:13 201.00 -4.29 - - TKO
14:47:09 200.00 -4.76 - - TKO
14:46:59 204.00 -2.86 - - TKO
14:46:52 202.00 -3.81 - - TKO
14:46:50 202.00 -3.81 - - TKO
14:46:49 201.10 -4.24 - - TKO
14:46:44 201.00 -4.29 - - TKO
14:46:41 199.00 -5.24 - - TKO
14:46:38 199.00 -5.24 - - TKO
14:46:36 198.00 -5.71 - - TKO
14:46:27 198.00 -5.71 - - TKO
14:46:25 198.00 -5.71 - - TKO
14:46:16 195.00 -7.14 - - TKO
14:46:15 195.00 -7.14 - - TKO
14:45:55 191.00 -9.05 - - TKO
14:45:55 - - - - STATUS
14:45:55 191.00 -9.05 - - TKO
14:45:50 - - - - STATUS
13:56:12 209.00 -0.48 5 10 TRANSAKCJA
13:14:24 208.50 -0.71 5 9 TRANSAKCJA
13:08:34 210.00 0.00 10 8 TRANSAKCJA
12:44:51 209.90 -0.05 8 7 TRANSAKCJA
12:23:13 209.00 -0.48 4 6 TRANSAKCJA
11:34:21 209.00 -0.48 3 5 TRANSAKCJA
11:11:53 210.00 0.00 200 4 TRANSAKCJA
09:58:41 209.00 -0.48 7 500 3 TRANSAKCJA
09:39:12 213.00 1.43 9 2 TRANSAKCJA
09:34:30 213.00 1.43 8 1 TRANSAKCJA
08:00:21 - - - - STATUS
18:36:10 - - - - STATUS