MTL (MEDIATEL)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IVQ'10 | IQ'11 | IIQ'11 | IIIQ'11 | IVQ'11 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 15 231.00 | 13 878.00 | 14 132.00 | 15 015.00 | 14 986.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 512.00 | -603.00 | -1 344.00 | 1 548.00 | -881.00 |
| Zysk (strata) brutto | -16 138.00 | -945.00 | -1 602.00 | 1 465.00 | -2 225.00 |
| Zysk (strata) netto | -15 265.00 | -945.00 | -1 608.00 | 1 375.00 | -2 162.00 |
| Aktywa razem | 41 764.00 | 37 920.00 | 32 374.00 | 38 714.00 | 30 645.00 |
| Kapitał własny | 2 517.00 | 1 573.00 | -35.00 | 1 340.00 | -713.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 9 082.52 | 9 082.52 | 9 082.52 | 9 082.52 | 9 082.52 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0.28 | 0.17 | -0.00 | 0.15 | -0.08 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | -1.68 | -0.10 | -0.18 | 0.15 | -0.24 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 53 047.00 | 118 316.00 | 71 002.00 | 81 461.00 | 58 011.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 575.00 | 21 277.00 | -1 638.00 | -22 726.00 | -1 280.00 |
| Zysk (strata) brutto | -5 492.00 | 8 443.00 | -1 005.00 | -33 052.00 | -3 307.00 |
| Zysk (strata) netto | -4 621.00 | 6 648.00 | -1 175.00 | -32 813.00 | -3 340.00 |
| Aktywa razem | 22 455.00 | 93 316.00 | 83 951.00 | 41 764.00 | 30 645.00 |
| Kapitał własny | 5 738.00 | 36 684.00 | 35 330.00 | 2 517.00 | -713.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 3 035.30 | 3 035.30 | 9 082.52 | 9 082.52 | 9 082.52 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 1.89 | 12.09 | 3.89 | 0.28 | -0.08 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | -1.52 | 2.19 | -0.13 | -3.61 | -0.37 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| 02.01.2007 | 2006 | DM AmerBrokers S.A. | 75 923 | 3 600 | - |
| 14.04.2004 | 2006 | DM PKO BP | 59 201 | 4 631 | - |
| 14.04.2004 | 2005 | DM PKO BP | 40 412 | 3 475 | - |
| 14.04.2004 | 2004 | DM PKO BP | 26 760 | 1 622 | - |
| 14.04.2004 | 2003 | DM PKO BP | 22 332 | 24 | - |
| 13.04.2004 | 2006 | zarząd | 59 900 | 4 473 | - |
| 13.04.2004 | 2005 | zarząd | 40 150 | 2 846 | - |
| 13.04.2004 | 2004 | zarząd | 26 890 | 1 652 | - |
| 13.04.2004 | 2003 | zarząd | 22 300 | 104 | - |





