EEX (EKOEXPORT)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IVQ'10 | IQ'11 | IIQ'11 | IIIQ'11 | IVQ'11 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 828.00 | 1 231.00 | 3 998.00 | 11 702.00 | 10 816.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 780.00 | 102.00 | 639.00 | 3 686.00 | 3 447.00 |
| Zysk (strata) brutto | 837.00 | 148.00 | 566.00 | 3 827.00 | 4 064.00 |
| Zysk (strata) netto | 670.00 | 116.00 | 450.00 | 3 103.00 | 3 218.00 |
| Aktywa razem | 17 630.00 | 16 865.00 | 25 071.00 | 28 781.00 | 32 213.00 |
| Kapitał własny | 14 812.00 | 14 928.00 | 22 420.00 | 25 567.00 | 28 478.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 8 910.00 | 8 910.00 | 9 910.00 | 10 405.00 | 10 405.00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 1.66 | 1.68 | 2.26 | 2.46 | 2.74 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.30 | 0.31 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 6 301.00 | 7 017.00 | 4 546.00 | 12 853.00 | 27 748.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -177.00 | 557.00 | -163.00 | 1 910.00 | 8 145.00 |
| Zysk (strata) brutto | 116.00 | 445.00 | -344.00 | 1 694.00 | 8 626.00 |
| Zysk (strata) netto | 81.00 | 356.00 | -384.00 | 1 331.00 | 6 863.00 |
| Aktywa razem | 7 561.00 | 9 891.00 | 10 319.00 | 17 630.00 | 32 251.00 |
| Kapitał własny | 4 442.00 | 7 017.00 | 5 907.00 | 14 812.00 | 28 451.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 6 425.00 | 6 425.00 | 6 425.00 | 8 910.00 | 10 405.00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0.69 | 1.09 | 0.92 | 1.66 | 2.73 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0.01 | 0.06 | -0.06 | 0.15 | 0.66 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| Brak danych | |||||





