MDS (MIDAS)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IIQ'10 | IIIQ'10 | IVQ'10 | IQ'11 | IIQ'11 |
| Aktywa razem | 239 830.00 | 241 876.00 | 241 011.00 | 242 728.00 | 425 026.00 |
| Zysk (strata) brutto | -2 534.00 | -487.00 | -737.00 | -1 327.00 | -2 928.00 |
| Zysk (strata) netto | -2 534.00 | -487.00 | -737.00 | -1 327.00 | -2 928.00 |
| Liczba akcji | 59 186.67 | 59 186.67 | 59 186.67 | 59 186.67 | 295 933.35 |
| Wartość aktywów na jedną akcję | 6.12 | 2.08 | 1.60 | 1.99 | 1.99 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 11.27 | 0.66 | -0.01 | 0.95 | 0.95 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Aktywa razem | 93 378.00 | 232 831.00 | 184 636.00 | 225 425.00 | 241 011.00 |
| Zysk (strata) brutto | 47 455.00 | -46 487.00 | -61 016.00 | -14 334.00 | -5 870.00 |
| Zysk (strata) netto | 47 295.00 | -46 634.00 | -61 401.00 | -13 913.00 | -5 870.00 |
| Liczba akcji | 59 186.67 | 59 186.67 | 59 186.67 | 59 186.67 | 59 186.67 |
| Wartość aktywów na jedną akcję | 0.49 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.60 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0.50 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.10 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| Brak danych | |||||





