APT (APATOR)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IVQ'10 | IQ'11 | IIQ'11 | IIIQ'11 | IVQ'11 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 50 968.00 | 35 992.00 | 37 597.00 | 41 951.00 | 41 108.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 587.00 | 1 807.00 | 1 019.00 | 0.00 | 3 162.00 |
| Zysk (strata) brutto | 7 272.00 | 14 085.00 | 15 480.00 | 8 863.00 | 1 413.00 |
| Zysk (strata) netto | 6 840.00 | 13 874.00 | 15 272.00 | 7 655.00 | 1 029.00 |
| Aktywa razem | 208 108.00 | 225 070.00 | 221 722.00 | 239 763.00 | 257 333.00 |
| Kapitał własny | 141 208.00 | 161 251.00 | 158 067.00 | 163 696.00 | 165 291.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 35 107.03 | 35 107.03 | 35 107.03 | 35 107.03 | 35 107.03 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 4.02 | 4.59 | 4.50 | 4.66 | 4.71 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0.20 | 0.40 | 0.44 | 0.22 | 0.03 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 84 169.00 | 98 798.00 | 107 225.00 | 162 580.00 | 156 092.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 646.00 | 11 732.00 | 10 531.00 | 5 113.00 | 11 863.00 |
| Zysk (strata) brutto | 34 887.00 | 36 120.00 | 22 334.00 | 42 292.00 | 39 790.00 |
| Zysk (strata) netto | 35 618.00 | 34 607.00 | 21 333.00 | 41 260.00 | 37 731.00 |
| Aktywa razem | 116 133.00 | 202 160.00 | 200 089.00 | 208 108.00 | 258 579.00 |
| Kapitał własny | 101 419.00 | 120 448.00 | 125 426.00 | 141 208.00 | 165 192.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 35 293.50 | 35 293.50 | 35 107.03 | 35 107.03 | 35 107.03 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 2.87 | 3.41 | 3.57 | 4.02 | 4.71 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 1.01 | 0.98 | 0.61 | 1.18 | 1.08 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| 24.10.2011 | 2012 | Trigon | 557 700 | 54 500 | - |
| 24.10.2011 | 2011 | Trigon | 517 500 | 49 700 | Trigon DM prognozuje, że Apator osiągnie w 2011 r. zysk operacyjny w wysokości 67,6 mln |
| 11.09.2007 | 2008 | DM PKO BP | 375 880 | 49 680 | - |
| 11.09.2007 | 2007 | DM PKO BP | 320 000 | 38 790 | - |
| 29.01.2007 | 2007 | DM PKO BP | 326 170 | 40 460 | - |
| 29.01.2007 | 2008 | DM PKO BP | 362 880 | 49 290 | - |
| 21.03.2006 | 2006 | DM Millennium | 301 900 | 42 900 | - |
| 21.03.2006 | 2008 | DM Millennium | 354 100 | 54 800 | - |
| 21.03.2006 | 2007 | DM Millennium | 327 800 | 48 700 | - |
| 30.12.2004 | 2004 | zarząd | 195 000 | 35 000 | - |





