PRO (PRONOX)
| OSTATNIO WYDANE REKOMENDACJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Kto | Horyzont | Rodzaj | Cena | Opis |
| 20.11.2007 | DM Millennium | średnioterminowy | redukuj | - | |
| 20.11.2007 | DM Millennium | średnioterminowy | wycena | 17.4000 | |
| 31.05.2007 | DM Millennium | średnioterminowy | wycena | 16.6000 | |
| 31.05.2007 | DM Millennium | średnioterminowy | redukuj | - | |
| ANALIZY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Spółka | Kto | |||
| 29.09.2009 | PRO | INTERIA.PL/PAP | czytaj | ||





