RDL (RADPOL)
| OSTATNIO WYDANE REKOMENDACJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Kto | Horyzont | Rodzaj | Cena | Opis |
| 01.05.2012 | DM BZ WBK | średnioterminowy | trzymaj | - | Wycena 10 zł |
| 17.02.2012 | Trigon | średnioterminowy | kupuj | - | Trigon Dom Maklerski, w raporcie z 17 lutego, wydał rekomendację "kupuj" dla Radpolu, ustalając cenę docelową akcji spółki na poziomie 12,4 zł |
| 13.02.2012 | DM BOŚ S.A. | średnioterminowy | kupuj | - | Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 13 lutego, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Grupy Radpol od zalecenia "kupuj" i wyznaczyli cenę docelową jednej akcji spółki na 11,78 zł. |
| 25.11.2008 | DM BZ WBK | średnioterminowy | kupuj | - | Wycena- 9.5 PLN |
| 01.11.2007 | DM BZ WBK | średnioterminowy | wycena | 11.0000 | |
| 01.11.2007 | DM BZ WBK | średnioterminowy | neutralna | - | |
| 12.04.2007 | DM BZ WBK | średnioterminowy | wycena | 7.2000 | |
| ANALIZY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Spółka | Kto | |||
| 12.04.2012 | RDL | INTERIA.PL | czytaj | ||
| 17.02.2012 | RDL | INTERIA.PL | czytaj | ||
| 17.03.2010 | RDL | INTERIA.PL/PAP | czytaj | ||
| 03.11.2008 | RDL | INTERIA.PL | czytaj | ||
| 23.04.2007 | RDL | DM BZ WBK S.A. | czytaj | ||





