MDS (MIDAS)
| OSTATNIO WYDANE REKOMENDACJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Kto | Horyzont | Rodzaj | Cena | Opis |
| 15.03.2000 | Elimar | - | wycena | 10.6000 | |
| 31.12.1999 | dyrektorska | średnioterminowy | wycena | 9.5600 | |
| 30.06.1999 | dyrektorska | średnioterminowy | wycena | 10.3000 | |
| ANALIZY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Spółka | Kto | |||
| 29.01.2009 | MDS | INTERIA.PL/PAP | czytaj | ||
| 07.06.2000 | MDS | DM ELIMAR S.A. | czytaj | ||





