WST (WISTIL)
| OSTATNIO WYDANE REKOMENDACJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Kto | Horyzont | Rodzaj | Cena | Opis |
| 26.08.2004 | DM PKO BP | średnioterminowy | kupuj | - | |
| 26.08.2004 | DM PKO BP | średnioterminowy | wycena | 352.0000 | |
| 06.04.1999 | DM BSK | - | akumuluj | - | |
| ANALIZY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Spółka | Kto | |||
| 01.09.2004 | WST | DM PKO BP S.A. | czytaj | ||





