Bank Pekao

EEX (EKOEXPORT)


Kapitalizacja 204 458 250    
Kapitał akcyjny: 1 040 500.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 10 405 000 Ilość głosów: 12 917 500
5% akcji: 520 250.000 5% głosów: 645 875.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji [mln] Cena (w zł) Liczba akcji [mln] Kapitał akcyjny [mln zł] Decyzja KPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 21.05.2008 5.025 0.0 0.1 5.025 0.503 18.06.2008
seria B - prywatna subskrypcja 25.06.2008 0.900 0.0 0.1 5.925 0.593 28.12.2010
seria C - prywatna subskrypcja 25.06.2008 0.250 0.0 0.1 6.175 0.618 28.12.2010
seria D - prywatna subskrypcja 25.06.2008 0.150 0.0 0.1 6.325 0.633 28.12.2010
seria E 06.11.2008 2.513 0.0 0.1 6.325 0.633 28.12.2010
seria F - prywatna subskrypcja 30.12.2008 0.100 0.0 0.1 6.425 0.643 28.12.2010
seria G - prywatna subskrypcja 08.04.2010 1.000 3.0 0.1 7.425 0.743 07.06.2010 15.07.2010 28.12.2010
seria H - prawo poboru 5:1 07.05.2010 1.485 3.2 0.1 8.910 0.891 18.06.2010 28.09.2010 28.12.2010
seria I - prywatna subskrypcja 27.05.2011 1.000 7.2 0.1 9.910 0.991 21.06.2011 21.07.2011
seria J - prywatna subskrypcja 00.00.0000 0.495 0.1 0.1 10.405 1.041 26.09.2011
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Eko Export SA 27.12.2011 38 611 0.370 38 611 0.290
Dziedzic Jacek 27.01.2012 208 325 2.000 208 325 1.610
Sokołowski Adam 10.11.2010 532 198 5.110 747 198 5.780
PZU Asset Management SA 21.07.2011 658 003 6.320 658 003 5.090
DAZI Investment SA 25.10.2010 842 000 8.090 1 346 500 10.420
Bokun Agnieszka 25.10.2010 1 242 500 11.940 2 230 000 17.260
Sidzina-Bokun Jolanta 25.10.2010 1 324 398 12.720 2 129 898 16.480
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
26.10.2010 sprzedaż Agnieszka Bokun, członek RN 100 000 6,00 zł 25 października 2010
26.10.2010 sprzedaż Dazi Investment S.A., spółka powiązana z kierownictwem 100 000 6,00 zł 25 października 2010
26.10.2010 sprzedaż Jolanta Sidzina-Bokun, członek RN 100 000 6,00 zł 25 października 2010