Bank Pekao

CNG (NOWAGALA)


Kapitalizacja 127 765 284    
Kapitał akcyjny: 57 038 073.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 57 038 073 Ilość głosów: 57 038 073
5% akcji: 2 851 903.650 5% głosów: 2 851 903.650
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji [mln] Cena (w zł) Liczba akcji [mln] Kapitał akcyjny [mln zł] Decyzja KPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria O - Waldemar Piotrowski 23.10.2003 0.600 1.0 1.0 24.674 24.674 25.05.2004 23.03.2004
seria A - założyciele 00.00.0000 0.100 1.0 1.0 0.100 0.100 25.05.2004 28.02.1995 14.07.2004
seria B - wybrani inwestorzy 30.04.1996 0.800 1.0 1.0 0.900 0.900 25.05.2004 30.04.1996 14.07.2004
seria C - wybrani inwestorzy 30.05.1996 0.200 1.0 1.0 1.100 1.100 25.05.2004 04.07.1997 14.07.2004
seria D - wybrani inwestorzy 23.09.1996 0.440 1.0 1.0 1.540 1.540 25.05.2004 27.08.1997 14.07.2004
seria F - wybrani inwestorzy 27.05.1999 1.000 1.0 1.0 2.540 2.540 25.05.2004 08.12.1999 14.07.2004
seria G - wybrani inwestorzy 30.12.1999 1.000 1.0 1.0 3.540 3.540 25.05.2004 11.05.2000 14.07.2004
seria H - Jupiter NFI, Waldemar Piotrowski 27.03.2001 5.877 2.5 1.0 9.417 9.417 25.05.2004 11.05.2001 14.07.2004
seria I - Jupiter NFI, Waldemar Piotrowski 19.06.2001 4.082 2.5 1.0 13.499 13.499 25.05.2004 11.09.2001 14.07.2004
seria J - Jupiter NFI, Waldemar Piotrowski 22.10.2001 3.184 2.5 1.0 16.683 16.683 25.05.2004 29.01.2002 14.07.2004
seria K - Jupiter NFI, Waldemar Piotrowski 29.01.2002 3.187 2.5 1.0 19.870 19.870 25.05.2004 27.03.2002 14.07.2004
seria L - Waldemar Piotrowski 29.01.2002 0.204 1.0 1.0 20.074 20.074 25.05.2004 10.07.2002 14.07.2004
seria M - Waldemar Piotrowski 13.11.2002 1.500 1.0 1.0 21.574 21.574 25.05.2004 10.01.2003 14.07.2004
seria N - Jupiter NFI 13.11.2002 2.500 1.0 1.0 24.074 24.074 25.05.2004 25.04.2003 14.07.2004
seria S - publiczna subskrypcja 26.04.2004 7.000 5.0 1.0 36.944 36.944 25.05.2004 02.07.2004 14.07.2004
seria U - prawo poboru 9:2 16.02.2005 8.210 0.0 0.0 0.000 0.000
seria P - Waldemar Piotrowski 05.03.2004 2.700 1.0 1.0 27.374 27.374 25.05.2004 30.03.2004 26.10.2005
seria R - Jupiter NFI 17.03.2004 2.570 1.0 1.0 29.944 29.944 25.05.2004 30.03.2004 26.10.2005
seria T - oferta menedżerska 26.04.2004 1.081 1.0 1.0 38.025 38.025 25.05.2004 15.11.2006 20.11.2006
seria U - prawo poboru 2:1 30.03.2007 19.013 3.2 1.0 57.038 57.038 09.08.2007 22.08.2007
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Górnicki Paweł 30.06.2008 352 077 0.610 352 077 0.620
Leszczyński Grzegorz 14.11.2011 773 537 1.350 773 537 1.580
Allianz Polska OFE 15.01.2010 3 761 616 6.590 3 761 616 6.590
Swedbank AS 30.09.2007 5 256 220 9.210 5 256 220 9.210
Amplico OFE 19.07.2011 8 703 963 15.250 8 703 963 17.170
CNG Luxembourg S.a.r.l. 27.04.2012 8 983 608 15.750 8 983 608 15.750
Piotrowski Waldemar 14.08.2007 10 806 249 18.950 10 806 249 18.950
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
01.03.2012 kupno Dom Maklerski IDMSA 22 846 2,3 - 2,31 zł 20 - 24 lutego 2012 r.
24.02.2012 kupno Dom Maklerski IDMSA 31 530 2,3 - 2,33 zł 13 - 17 lutego 2012 roku.
16.02.2012 kupno Dom Maklerski IDMSA 26 001 2,32 - 2,35 zł 6 - 10 lutego 2012 r
09.02.2012 kupno Dom Maklerski IDMSA 29 520 2,23 - 2,33 zł 30 stycznia - 03 lutego 2012 r
09.02.2012 sprzedaż Dom Maklerski IDMSA 3 283 2,3 zł 3.2.2012 r.
06.02.2012 kupno Dom Maklerski IDMSA 22 960 2,18 - 2,19 zł 23 - 27 stycznia 2012 r.
26.01.2012 kupno Dom Maklerski IDMSA 21 773 2,06 - 2,15 zł 16 - 20 stycznia 2012 r.
26.01.2012 sprzedaż Dom Maklerski IDMSA 73 134 2,12 zł 16 - 20 stycznia 2012 r.
19.01.2012 kupno Dom Maklerski IDMSA 53 629 2,06 - 2,09 zł 9 - 13 stycznia 2012 r.
19.01.2012 sprzedaż Dom Maklerski IDMSA 3 738 2,02 zł 11.1.2012 r.