CDC (CEDC)
| Kapitalizacja | 1 106 606 657 | ||
| Kapitał akcyjny: | 731 398.980 | ||
| Akcje dopuszczone: | |||
| Ilość akcji: | 73 139 898 | Ilość głosów: | 73 139 898 |
| 5% akcji: | 3 656 994.900 | 5% głosów: | 3 656 994.900 |
| EMISJE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uchwała WZA | Data WZA | Wielkość emisji [mln] | Cena (w zł) | Liczba akcji [mln] | Kapitał akcyjny [mln zł] | Decyzja KPW | Data rejestracji | Giełda | |
| emis. | nomin. | ||||||||
| AKCJONARIUSZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilość akcji | % akcji | Ilość głosów | % głosów | |
| Fine, N. Scott | 19.05.2011 | 1 083 | 0.000 | 1 083 | 0.000 |
| Koch, Robert P. | 02.06.2011 | 4 000 | 0.000 | 4 000 | 0.000 |
| Bailey David | 19.05.2011 | 4 333 | 0.000 | 4 333 | 0.000 |
| Forysiak, Marek E. | 12.04.2011 | 11 667 | 0.010 | 11 667 | 0.010 |
| Sieger Markus | 19.08.2011 | 16 500 | 0.020 | 16 500 | 0.020 |
| Archbold James | 01.01.2012 | 60 703 | 0.080 | 60 703 | 0.080 |
| Shanahan, William S. | 12.08.2011 | 63 666 | 0.080 | 63 666 | 0.080 |
| Biedermann Chris | 01.01.2012 | 71 493 | 0.090 | 71 493 | 0.090 |
| Evangelou Evangelos | 01.01.2012 | 94 705 | 0.120 | 94 705 | 0.120 |
| CEDC | 09.08.2011 | 246 037 | 0.330 | 246 037 | 0.330 |
| Blackrock Inc. | 01.03.2012 | 3 663 811 | 5.000 | 3 663 811 | 5.020 |
| Carey, William V. | 01.01.2012 | 4 019 796 | 5.490 | 4 019 796 | 5.510 |
| ING OFE | 22.09.2011 | 4 144 977 | 5.660 | 4 144 977 | 5.680 |
| Kaufman Mark | 01.03.2012 | 6 960 250 | 9.510 | 6 960 250 | 9.540 |
| CJSC Russian Standard Corporation | 02.12.2011 | 7 206 125 | 9.850 | 7 206 125 | 9.880 |
| TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Rodzaj | Kto | Ile akcji | Cena | Uwagi |
| 05.01.2012 | darowizna/nabycie | Christopher Biedermann, Evangelos Evangelou, William V. Carey , James Archbold, insiderzy | 399 415 | 1.1.2012 | |
| 22.08.2011 | kupno | Markus Sieger, insider | 12 000 | 5,6 USD | 19 sierpnia 2011 r. |
| 16.08.2011 | kupno | William Shanahan, dyrektor w radzie dyrektorów CEDC | 10 000 | 6,21 - 6,3 USD | 12 sierpnia 2011 r. |
| 12.08.2011 | kupno | Chrisopher Biedermann, wiceprezes i dyrektor finansowy CEDC | 3 000 | 5,56 USD | 11 sierpnia 2011 r. |
| 12.08.2011 | kupno | Evangelos Evangelou - wiceprezes i dyrektor ds. operacyjnych CEDC | 3 485 | 5,48 USD | 11 sierpnia 2011 r. |
| 26.05.2011 | darowizna/nabycie | David Bailey, N. Scott Fine, William Shanahan - członkowie RN | 5 083 | 19 maja 2011 r. | |
| 19.05.2011 | kupno | William Shanahan | 20 000 | 11,16 - 11,33 USD | 17 maja 2011 r. |
| 15.04.2011 | kupno | Marek Forysiak, dyrektor | 10 000 | 10,52 - 10,53 USD | 12 kwietnia 2011 r. |
| 15.03.2011 | kupno | William Shanahan, członek rady dyrektorów CEDC | 20 000 | 12,7 USD | 7 marca 2011 r. |
| 10.03.2011 | kupno | Markus Sieger, członek Rady Dyrektorów | 2 000 | 12,5 USD | 7 marca 2011 r. |





