Tabela funduszy
| Nazwa | Wartość j.u. | Zmiana% | Wsp. Sharpe'a | Data wyceny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | 1m-c | 3m-ce | 6m-cy | 1R | YTD | |||||
| AGIOK | 1 125.79 | 0.09 | 0.63 | 1.74 | 3.62 | 7.57 | 2.5749 | 2.1606 | 2012-05-09 | ![]() |
| AGIOMS | 855.57 | -3.12 | -5.51 | -7.94 | -11.56 | -20.31 | -6.4061 | -0.1845 | 2012-05-09 | ![]() |
| AIGA | 13.87 | -0.79 | -5.90 | -10.17 | -6.79 | -25.11 | -0.2158 | -0.0893 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGMISS | 6.26 | -0.48 | -5.44 | -4.86 | 2.29 | -20.96 | 7.1918 | -0.0821 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGO | 17.37 | 0.00 | 0.70 | 1.64 | 4.07 | 6.04 | 3.5161 | 0.0805 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGOZ | 6.78 | -0.44 | -2.87 | -4.91 | -1.88 | -16.40 | 1.6492 | -0.0984 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGP | 14.16 | 0.00 | 0.64 | 1.94 | 4.73 | 6.07 | 3.5845 | 0.0881 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPA | 5.25 | -0.57 | -5.23 | -6.75 | -5.23 | -23.36 | 0.1908 | -0.0872 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPAA | 7.62 | 0.66 | -5.11 | -6.96 | -3.91 | -6.73 | -1.8041 | -0.0333 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPARW | 7.23 | 0.00 | -7.43 | -9.51 | -6.23 | -11.94 | -3.9841 | -0.0503 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPAS | 4.59 | -0.22 | -1.08 | -2.96 | 3.61 | -5.94 | 1.5487 | -0.0263 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPO | 13.55 | 0.00 | 0.59 | 1.35 | 3.51 | 6.78 | 3.1202 | 0.0999 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPOS | 10.32 | 0.00 | 3.51 | 3.61 | 3.82 | 22.13 | -1.4327 | 0.0726 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPPI | 12.81 | 0.00 | 0.39 | 0.95 | 1.91 | 3.81 | 1.4252 | 0.0122 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPSW | 9.14 | -0.22 | -1.72 | -1.72 | 0.11 | -4.79 | 2.1229 | -0.0687 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPZA | 11.39 | 0.44 | -2.06 | -3.23 | -1.56 | 4.78 | -3.4746 | 0.0059 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPZNE | 8.18 | -0.73 | -5.21 | -10.31 | -6.94 | -24.33 | -2.3866 | -0.0874 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPZO | 6.24 | -1.27 | -6.31 | -10.09 | 0.16 | -27.10 | 5.7627 | -0.1091 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGPZS | 7.32 | -0.41 | -3.56 | -3.05 | 0.00 | -4.31 | 2.6648 | -0.0171 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGSW | 14.12 | -0.28 | -1.74 | -0.91 | 1.29 | -5.17 | 4.7478 | -0.0672 | 2012-05-15 | ![]() |
| AIGZ | 10.36 | -0.38 | -1.15 | -4.43 | -0.29 | -12.13 | 2.9821 | -0.0722 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALFA | 2.31 | 0.00 | 0.43 | 1.32 | 3.59 | 6.94 | 3.1250 | 0.4598 | 2012-05-09 | ![]() |
| ALIORA | 68.46 | -1.40 | -7.93 | -9.71 | -6.59 | -34.00 | -0.7682 | -0.1322 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALIORSAR | 90.31 | -1.26 | -7.55 | -8.50 | -4.96 | -31.85 | -2.2619 | -0.2200 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALIORSHEQ | 103.92 | 0.82 | 7.16 | 11.53 | 8.73 | 22.07 | 2.7182 | 0.0432 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALIORSS | 95.91 | -1.32 | -8.78 | -10.54 | -6.10 | -30.67 | -1.0829 | -0.1492 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALLIAA | 149.60 | -0.40 | -5.13 | -9.81 | -4.37 | -15.63 | -2.4199 | -0.0558 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALLIAAJ | 106.49 | 0.40 | -4.55 | -6.07 | 2.65 | -8.83 | 3.4989 | -0.0329 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALLIAAL | 120.22 | -0.14 | -1.18 | -2.19 | 0.43 | 4.71 | 0.9404 | 0.0084 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALLIABR | 50.57 | -1.10 | -8.96 | -14.26 | -5.09 | -20.66 | -0.0988 | -0.0701 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALLIAO | 141.93 | 0.00 | 0.27 | 0.37 | 1.18 | 3.82 | 0.9101 | 0.0115 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALLIAP | 133.06 | 0.01 | 0.51 | 1.07 | 2.24 | 4.29 | 1.7823 | 0.0410 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALLIASW | 122.91 | -0.35 | -2.16 | -4.51 | -2.78 | -6.89 | 0.4659 | -0.0491 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALLIAW | 117.56 | 0.01 | 0.63 | 2.42 | 2.90 | 6.06 | 2.7443 | 0.0754 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALLIBUD | 84.58 | -1.66 | -5.10 | -9.71 | -6.20 | -4.33 | -2.2648 | -0.0075 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALLIMISS | 97.10 | -0.60 | -7.20 | -10.32 | -6.14 | -18.49 | -2.1071 | -0.0514 | 2012-05-15 | ![]() |
| ALLIPLUS | 87.27 | -0.72 | -7.25 | -12.16 | -7.05 | -20.67 | -1.4900 | -0.0474 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAA | 28.14 | -1.23 | -5.44 | -8.01 | -6.26 | -27.42 | 2.9261 | -0.1035 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAEN | 35.13 | -0.62 | -1.82 | -8.11 | -5.11 | 5.27 | -6.3450 | 0.0105 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAFAZ | 49.32 | -0.30 | 1.07 | 1.73 | 6.20 | 8.32 | 3.9191 | 0.0223 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAO | 17.71 | 0.00 | 0.40 | 1.55 | 3.63 | 6.24 | 3.2653 | 0.1107 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAOBK | 50.43 | 0.02 | 0.44 | 1.22 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAOBP | 50.27 | 0.02 | 0.18 | 0.92 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAOE | 71.72 | 0.21 | 3.52 | 5.28 | 0.94 | 13.48 | 0.9856 | 0.0637 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAOK | 26.49 | 0.00 | 0.34 | 1.15 | 2.52 | 4.54 | 2.0023 | 0.1141 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAOKS | 26.85 | 0.00 | 0.34 | 1.17 | 2.60 | 4.64 | 2.0525 | 0.1161 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAOKT | 27.25 | 0.04 | 0.37 | 1.19 | 2.64 | 4.77 | 2.0982 | 0.1289 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAPAP | 870.58 | -1.43 | -7.06 | -8.62 | -2.81 | -18.38 | 3.7764 | -0.0708 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAPAR | 906.59 | 0.53 | -6.24 | -9.34 | -4.04 | - | 0.9712 | - | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAPASWE | 857.50 | -1.18 | -0.98 | -4.97 | -0.13 | -15.61 | 7.4144 | -0.0526 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAPO | 1 106.99 | 0.03 | 0.39 | 1.28 | 3.98 | 7.77 | 2.9232 | 0.1634 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKAPOK | 1 064.63 | 0.00 | 0.52 | 2.83 | 4.50 | - | 4.4574 | - | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKARN | 149.70 | -1.38 | -1.38 | -1.38 | -1.69 | 2.91 | -1.6942 | 0.4401 | 2012-04-30 | ![]() |
| ARKARN2 | 120.58 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.23 | 6.33 | 1.2342 | 1.1944 | 2012-04-30 | ![]() |
| ARKARNE | 37.92 | -0.03 | -0.26 | -0.13 | 3.89 | -7.17 | 17.5814 | -0.0179 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKASW | 25.43 | -0.39 | -1.51 | -1.32 | 0.79 | -6.75 | 3.6267 | -0.0866 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKASWE | 36.27 | -1.09 | -2.76 | -6.38 | -3.79 | -25.06 | 5.0087 | -0.0083 | 2012-05-15 | ![]() |
| ARKASWFIZ | 87.55 | -1.62 | -1.59 | -2.69 | 0.60 | -21.50 | 8.6363 | -0.0569 | 2012-05-14 | ![]() |
| ARKAZ | 23.95 | -0.66 | -2.72 | -3.51 | -1.07 | -14.53 | 3.6797 | -0.0928 | 2012-05-15 | ![]() |
| AVIVAA | 1 496.93 | -0.86 | -6.02 | -7.31 | -1.61 | -18.65 | 4.4802 | -0.0603 | 2012-05-15 | ![]() |
| AVIVAARW | 102.54 | -0.04 | -1.56 | -2.74 | 3.34 | - | 3.3669 | - | 2012-05-15 | ![]() |
| AVIVAD | 1 283.88 | -0.01 | 0.56 | 1.30 | 3.53 | 7.97 | 3.2191 | 0.1174 | 2012-05-15 | ![]() |
| AVIVADPK | 103.28 | 0.04 | 0.62 | 1.89 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| AVIVAOBD | 105.32 | 0.00 | 0.13 | 1.41 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| AVIVAOW | 104.50 | -0.78 | -4.58 | -2.50 | 3.76 | -12.84 | 6.4372 | -0.0653 | 2012-05-15 | ![]() |
| AVIVAP | 1 235.35 | 0.01 | 0.35 | 1.08 | 2.53 | 5.21 | 1.9998 | 0.1848 | 2012-05-15 | ![]() |
| AVIVAPN | 1 139.42 | -0.08 | 0.81 | 2.54 | 4.38 | 5.65 | 4.4123 | 0.1090 | 2012-05-15 | ![]() |
| AXAA | 92.00 | -1.17 | -6.39 | -10.68 | -5.57 | -22.99 | 0.8219 | -0.0865 | 2012-05-15 | ![]() |
| AXAABIGP | 94.03 | -0.86 | -7.23 | -10.97 | -6.08 | -22.33 | 0.3736 | -0.0763 | 2012-05-15 | ![]() |
| AXABOND | 107.99 | 0.04 | 0.55 | 1.10 | 2.90 | 6.52 | 2.7498 | 0.0902 | 2012-05-15 | ![]() |
| AXAEQ | 99.08 | -0.95 | -6.67 | -8.31 | -2.56 | -21.28 | 3.5102 | -0.0895 | 2012-05-15 | ![]() |
| AXALOK | 107.69 | 0.01 | 0.41 | 1.16 | 2.38 | 4.58 | 1.8730 | 0.1216 | 2012-05-15 | ![]() |
| AXAO | 109.37 | 0.03 | 0.60 | 1.16 | 3.12 | 6.89 | 2.8687 | 0.0999 | 2012-05-15 | ![]() |
| AXASW | 101.83 | -0.39 | -2.16 | -2.89 | 0.50 | -5.47 | 2.6926 | -0.0683 | 2012-05-15 | ![]() |
| AXAZ | 97.34 | -0.68 | -4.29 | -6.15 | -1.88 | -13.04 | 2.3662 | -0.0787 | 2012-05-15 | ![]() |
| BETA | 180.57 | -0.73 | -4.68 | -8.84 | -7.15 | -20.46 | -1.5055 | -0.0834 | 2012-05-15 | ![]() |
| BNPKPD | 101.14 | 0.03 | 0.34 | 0.87 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| BNPSEK | 95.38 | -0.37 | -4.23 | -5.25 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHA | 235.28 | -0.78 | -6.29 | -10.73 | -7.42 | -25.75 | 0.5041 | -0.0913 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHADS | 36.04 | -0.44 | -6.56 | -8.20 | -2.78 | -26.31 | 4.1920 | -0.1035 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHAEW | 59.27 | 0.27 | -5.18 | -5.83 | -3.84 | -15.20 | 6.4858 | -0.0555 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHAG | 133.89 | 0.04 | -0.87 | -1.36 | 2.65 | 4.69 | 1.5241 | 0.0076 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHBI | 162.68 | -0.10 | -0.10 | 0.02 | 0.27 | -0.80 | 1.1440 | -0.1185 | 2012-04-30 | ![]() |
| BPHBI2 | 139.39 | -0.13 | -0.13 | 0.08 | 0.21 | -0.53 | 1.5148 | -0.0690 | 2012-04-30 | ![]() |
| BPHBI3 | 121.05 | -0.40 | -0.40 | -0.71 | 1.61 | 1.49 | 1.5946 | 0.1604 | 2012-04-30 | ![]() |
| BPHBI4 | 116.68 | -0.46 | -0.46 | -0.44 | -0.15 | -0.95 | 0.1373 | -0.2545 | 2012-04-30 | ![]() |
| BPHBI5 | 117.72 | -0.07 | -0.07 | -0.18 | 0.19 | -0.91 | 0.5123 | -0.2252 | 2012-04-30 | ![]() |
| BPHBI6 | 111.22 | -0.13 | -0.13 | -0.10 | -0.05 | -1.01 | 0.4516 | -0.2439 | 2012-04-30 | ![]() |
| BPHD | 249.10 | -0.02 | 0.13 | 0.47 | 1.76 | 2.26 | 1.5905 | -0.0451 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHDO | 12.36 | -0.32 | 1.98 | 1.81 | 3.17 | 3.78 | 3.7783 | 0.0011 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHDS | 112.11 | 0.01 | 0.01 | -0.40 | 0.32 | 0.99 | -0.4970 | 0.1963 | 2012-04-30 | ![]() |
| BPHEO | 1.17 | -1.68 | -7.87 | -17.02 | -14.60 | -43.75 | -7.8740 | -0.1974 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHGLOB | 139.89 | 0.43 | -4.88 | -7.97 | -6.85 | -13.26 | -3.2773 | -0.0686 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHKK | 119.66 | -0.57 | -0.57 | -2.51 | -5.80 | -5.11 | -4.7141 | -0.5764 | 2012-04-30 | ![]() |
| BPHMI | 96.96 | 0.27 | 0.30 | 1.93 | - | - | 1.9344 | - | 2012-03-28 | ![]() |
| BPHO | 2 864.32 | -0.23 | -0.23 | 0.14 | 1.42 | 0.10 | 1.2893 | -0.0331 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHOK1 | 111.93 | -0.07 | -0.63 | -2.08 | 0.26 | -2.48 | 0.8288 | -0.1138 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHPL | 1 107.48 | -0.25 | -1.33 | -0.84 | 1.78 | -11.09 | 0.5575 | -0.1659 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHSK | 31.79 | 0.00 | 0.28 | 0.76 | 1.73 | 3.82 | 1.3066 | 0.0459 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHSN | 107.11 | -6.63 | -6.63 | -6.63 | -14.48 | -5.86 | -6.6335 | -0.1408 | 2012-03-30 | ![]() |
| BPHSN2 | 127.66 | -3.83 | -3.83 | -3.83 | -1.15 | 12.00 | -3.8270 | 0.5023 | 2012-03-30 | ![]() |
| BPHSW | 14.87 | -0.27 | -1.91 | -3.32 | -1.20 | -7.58 | 1.2943 | -0.0911 | 2012-05-15 | ![]() |
| BPHZ | 1.89 | -0.53 | -3.08 | -5.97 | -3.57 | -14.09 | 1.0695 | -0.0934 | 2012-05-15 | ![]() |
| CITIPL | 146 061.77 | 0.01 | 0.31 | 1.07 | 2.33 | 4.58 | 1.7810 | 0.0622 | 2012-05-16 | ![]() |
| COPERNA | 80.59 | -1.42 | -5.82 | -6.06 | -6.39 | -23.17 | 0.9773 | -0.1003 | 2012-05-15 | ![]() |
| COPERNDPK | 114.42 | 0.01 | 0.93 | 0.77 | 2.99 | 7.79 | 1.7972 | 0.1419 | 2012-05-15 | ![]() |
| COPERNDPS | 108.40 | -0.56 | -6.29 | -5.69 | 16.96 | 6.38 | 19.8717 | 0.0148 | 2012-05-15 | ![]() |
| CUAEW | 103.67 | -0.79 | -4.59 | -6.81 | 4.58 | -20.27 | 8.2376 | -0.0690 | 2012-05-15 | ![]() |
| CUDP | 163.14 | 0.01 | 0.33 | 1.05 | 2.26 | 3.88 | 1.8734 | 0.0479 | 2012-05-15 | ![]() |
| CUMSP | 129.53 | -0.67 | -6.19 | -5.04 | 5.25 | -19.78 | 9.3726 | -0.0844 | 2012-05-15 | ![]() |
| CUNS | 131.66 | -0.44 | -6.21 | -5.63 | 4.90 | -17.28 | 8.7740 | -0.0714 | 2012-05-15 | ![]() |
| CUNT | 104.81 | -0.95 | -4.99 | -5.76 | 5.50 | -12.12 | 4.7472 | -0.0510 | 2012-05-15 | ![]() |
| CUO | 192.70 | -0.01 | 0.32 | 1.23 | 3.73 | 8.03 | 3.2635 | 0.1214 | 2012-05-15 | ![]() |
| CUOKP | 157.40 | -0.18 | -1.57 | -1.13 | 2.31 | -2.37 | 3.6754 | -0.0635 | 2012-05-15 | ![]() |
| CUPA | 341.55 | -0.69 | -5.51 | -4.62 | 2.03 | -17.64 | 8.5871 | -0.0641 | 2012-05-15 | ![]() |
| CUSI | 226.41 | -0.23 | -1.94 | -1.07 | 3.03 | -3.39 | 4.9701 | -0.0509 | 2012-05-15 | ![]() |
| CUW | 81.17 | -0.60 | -1.12 | -2.90 | 4.68 | -3.90 | 2.5262 | -0.0238 | 2012-05-15 | ![]() |
| CUZR | 98.39 | -0.36 | -3.27 | -2.44 | 2.88 | -8.25 | 6.6790 | -0.0583 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWS1 | 285.21 | -0.62 | -4.56 | -5.43 | -2.63 | -14.75 | 0.2601 | -0.0800 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWS2 | 263.30 | 0.02 | 0.45 | 0.98 | 2.07 | 5.27 | 1.7939 | 0.0764 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWS3 | 304.14 | -1.02 | -6.48 | -9.89 | -7.72 | -24.53 | -3.3893 | -0.0829 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWS4 | 136.47 | -0.79 | -8.05 | -9.17 | -3.49 | -26.60 | 2.4626 | -0.0893 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWS5 | 211.53 | 0.01 | 0.35 | 0.96 | 2.00 | 3.84 | 1.5214 | 0.0804 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWS6 | 20.96 | -0.29 | -3.05 | -3.05 | 0.05 | -6.51 | 1.8465 | -0.0739 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSAGR | 176.96 | -0.03 | -3.85 | -1.06 | 3.92 | -2.68 | 5.8183 | -0.0136 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSAMLA | 167.68 | -0.16 | -3.27 | -6.00 | -1.11 | 2.44 | -0.7400 | 0.0055 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSGOLD | 194.82 | -0.65 | -5.49 | -9.88 | -12.20 | 5.12 | -4.5140 | 0.0106 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSIICH | 166.31 | 1.56 | -1.08 | -5.56 | -2.86 | -6.68 | 2.0996 | -0.0242 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSPBR | 64.31 | 1.52 | -7.88 | -11.93 | -3.54 | -15.43 | -0.1708 | -0.0474 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSPGOT | 119.25 | 0.01 | 0.26 | 0.75 | 1.75 | 3.54 | 1.2825 | 0.0036 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSPII | 52.51 | -1.07 | -4.91 | -4.53 | 3.24 | -23.21 | 7.4923 | -0.0900 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSPNIB | 55.78 | -0.52 | 1.29 | -3.73 | -0.77 | -21.59 | 0.5226 | -0.0870 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSPZK | 53.15 | -0.26 | -3.89 | -9.15 | -0.77 | -22.59 | -0.9504 | -0.0919 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSROS | 149.17 | 1.10 | -8.57 | -10.71 | -6.06 | -8.41 | -0.2941 | -0.0198 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWST25 | 161.27 | -0.78 | -6.01 | -4.88 | 5.72 | -23.29 | 11.3205 | -0.0901 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWST50MS | 39.30 | -0.41 | -5.87 | -6.14 | 0.80 | -21.95 | 8.8341 | -0.0916 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSTUR | 172.79 | 0.27 | 0.16 | 2.19 | 6.70 | -7.72 | 17.1458 | -0.0240 | 2012-05-15 | ![]() |
| DWSZRW | 134.78 | 0.72 | -4.10 | -5.78 | 0.63 | -5.99 | 3.3351 | -0.0412 | 2012-05-15 | ![]() |
| FORTISA | 102.61 | -0.22 | -5.26 | -8.69 | -3.69 | -28.79 | 4.4483 | -0.1133 | 2012-05-15 | ![]() |
| FORTISPD | 106.05 | 0.00 | 0.38 | 0.89 | 2.61 | 4.98 | 2.4836 | 0.0704 | 2012-05-15 | ![]() |
| FORTISS | 119.43 | -0.04 | -1.49 | -2.81 | 0.24 | -9.08 | 2.8239 | -0.1117 | 2012-05-15 | ![]() |
| FWPPKP | 59.13 | -0.15 | -0.61 | 0.65 | 30.16 | 35.81 | 4.3041 | 0.0734 | 2012-05-15 | ![]() |
| GAMMA | 208.05 | -0.02 | 0.55 | 1.71 | 3.81 | 6.41 | 2.8830 | 0.2674 | 2012-05-15 | ![]() |
| GOSECUS1Z | 557.60 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | -7.77 | 16.79 | 1.4778 | -0.3322 | 2012-03-30 | ![]() |
| HSBCACBU | 10.23 | -0.20 | -0.68 | -1.82 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCBBAU | 20.13 | -0.49 | -11.28 | -9.53 | -3.64 | -4.33 | 1.0542 | 0.0011 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCBEU | 18.66 | 0.21 | -12.11 | -18.30 | -9.51 | -27.76 | 2.7533 | -0.0843 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCBMEU | 12.27 | 0.41 | -10.31 | -15.79 | -7.74 | -22.49 | 0.7389 | -0.0927 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCBMU | 22.78 | -1.26 | -12.01 | -16.34 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCBREU | 29.17 | -0.21 | -11.93 | -17.51 | -10.63 | -23.66 | -1.6852 | -0.0953 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCCCHEU | 5.48 | 0.00 | -3.18 | -1.97 | 5.18 | -15.43 | 6.4078 | -0.0682 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCCHEU | 63.50 | 1.75 | -6.82 | -10.70 | -3.61 | -20.63 | 3.3865 | -0.0721 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCEBE | 21.46 | -0.19 | 0.80 | 0.80 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCECBEE | 20.78 | 0.19 | 1.17 | 2.82 | 8.06 | 5.16 | 7.6684 | -0.0007 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCEEARE | 9.78 | -0.81 | -5.51 | -5.42 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCEGME | 9.31 | -0.64 | -3.42 | -8.55 | 1.97 | -18.40 | 0.1075 | -0.0661 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCEHYBE | 28.13 | -0.28 | 0.61 | 1.26 | 9.75 | 1.85 | 10.1410 | -0.0430 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCEPEE | 27.26 | -0.47 | -2.61 | -5.22 | 6.19 | -13.79 | 4.2049 | -0.0581 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCERAE | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.35 | 0.0577 | -0.2196 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCESCEE | 35.27 | -0.98 | -4.11 | -5.24 | 7.56 | -17.94 | 8.5565 | -0.0659 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCEUEE | 20.28 | -1.07 | -4.92 | -12.09 | -2.41 | -26.97 | -4.7887 | -0.0836 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCEWU | 7.63 | -0.39 | -6.50 | -5.92 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCGCBU | 111.14 | -0.20 | 0.45 | 1.41 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCGCU | 9.56 | 0.00 | 0.63 | -0.21 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCGEMBU | 30.37 | -0.75 | 0.07 | 1.74 | 5.63 | 8.93 | 5.6348 | 0.0397 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCGEMCD | 10.73 | -0.09 | 1.32 | 3.07 | 6.77 | - | 7.4074 | - | 2012-05-10 | ![]() |
| HSBCGEMDU | 14.05 | -0.28 | -2.02 | -2.77 | 2.11 | -3.70 | 4.6945 | -0.0685 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCGEMEU | 13.60 | -0.07 | -11.17 | -17.07 | -7.04 | -25.52 | 3.7376 | -0.1046 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCGHIBU | 11.36 | -0.09 | 0.62 | 2.16 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCGLBEU | 13.26 | -0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.68 | 3.67 | 1.4537 | 0.0047 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCGLEU | 22.03 | -0.45 | -4.30 | -5.21 | 3.48 | -9.12 | 3.6706 | -0.0508 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCGLMME | 105.55 | -0.37 | -3.47 | -4.63 | -1.11 | -9.27 | -3.0050 | -0.1236 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCHKEU | 98.96 | 0.70 | -5.82 | -9.52 | -0.04 | -18.50 | 6.3972 | -0.0757 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCIADVU | 1.32 | -0.75 | -3.65 | -3.65 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCIBALU | 1.50 | -0.66 | -1.96 | -1.96 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCICAUU | 1.76 | 0.00 | -0.57 | -0.57 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCIEU | 113.82 | 0.86 | -12.94 | -20.08 | -7.21 | -33.22 | 10.5585 | -0.1569 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCJDEU | 17.58 | 0.46 | -4.77 | -6.54 | 0.69 | -11.61 | 5.1435 | -0.0237 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCJEJ | 566.36 | -1.16 | -8.19 | -5.55 | 2.65 | -12.45 | 2.8530 | -0.0610 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCJEU | 42.04 | 0.48 | -8.19 | -11.81 | -3.73 | -22.42 | 5.1000 | -0.0873 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCJSCEU | 32.09 | 0.28 | -7.07 | -7.87 | 1.39 | -20.82 | 7.7931 | -0.0730 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCKEU | 13.59 | -1.09 | -9.04 | -11.00 | -6.85 | -24.16 | 1.4937 | -0.0672 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCLAEU | 16.02 | -0.87 | -9.49 | -13.92 | -7.24 | -20.77 | 0.7547 | -0.0972 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCMENAU | 9.20 | -0.11 | -2.23 | 2.56 | 3.72 | -6.50 | 6.7285 | -0.0659 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCPWS1U | 11.10 | -0.27 | -0.36 | 0.18 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCPWS2U | 10.90 | -0.46 | -1.45 | -1.09 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCPWS3U | 10.69 | -0.74 | -2.55 | -2.29 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCPWS4U | 10.46 | -0.95 | -3.77 | -3.68 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCPWS5U | 10.06 | -1.28 | -5.27 | -5.27 | - | - | - | - | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCRUEU | 5.96 | -1.00 | -14.49 | -17.22 | -11.57 | -29.22 | 0.1681 | -0.0957 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCSEU | 39.06 | 0.93 | -6.29 | -6.82 | 8.95 | -9.16 | 15.8363 | -0.0667 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCTEU | 10.95 | 0.46 | -5.68 | -7.75 | 1.77 | -19.66 | 5.6950 | -0.0549 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCTHEU | 16.24 | 1.95 | 0.00 | -0.25 | 16.25 | 5.25 | 15.8345 | 0.0035 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCTUEE | 19.28 | -0.62 | -3.79 | -3.16 | 8.38 | -10.12 | 18.7924 | -0.0631 | 2012-05-15 | ![]() |
| HSBCUKEG | 25.91 | -0.42 | -4.25 | -5.47 | 2.21 | -8.96 | 2.5326 | -0.0461 | 2012-05-15 | ![]() |
