Bank Pekao

Serwis rynkowy

Indeksy światowe

Index Czas Ostatnia Zm. %
16.05.2012
CAC 17:38 3 048.67 0.31
DAX 17:37 6 384.26 -0.26
DJIA 22:04 12 598.55 -0.26
NASDAQ 22:01 2 874.04 -0.68
NIKKEI 04:17 8 779.78 -0.24
Index DAX

zobacz więcej


Indeksy GPW

Index Otwarcie Zamknięcie Bieżące Zm. %
16.05.2012 godz.: 17:45
WIG 37 856.81 38 157.26 38 215.23 0.15
WIG20 2 090.71 2 111.15 2 119.73 0.41
mWIG40 2 308.26 2 315.99 2 309.69 -0.27
sWIG80 9 351.69 9 424.17 9 332.65 -0.97
Index WIG20

zobacz więcej