Serwis rynkowy
Indeksy światowe
| Index | Czas | Ostatnia | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | |||
| CAC | 17:38 | 3 048.67 | 0.31 |
| DAX | 17:37 | 6 384.26 | -0.26 |
| DJIA | 22:04 | 12 598.55 | -0.26 |
| NASDAQ | 22:01 | 2 874.04 | -0.68 |
| NIKKEI | 04:17 | 8 779.78 | -0.24 |
Indeksy GPW
| Index | Otwarcie | Zamknięcie | Bieżące | Zm. % |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 godz.: 17:45 | ||||
| WIG | 37 856.81 | 38 157.26 | 38 215.23 | 0.15 |
| WIG20 | 2 090.71 | 2 111.15 | 2 119.73 | 0.41 |
| mWIG40 | 2 308.26 | 2 315.99 | 2 309.69 | -0.27 |
| sWIG80 | 9 351.69 | 9 424.17 | 9 332.65 | -0.97 |
Subindeksy sektorowe
| Index | Odniesienia | Bieżące | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 godz.: 17:45 | |||
| WIG-BANKI | 5 431.15 | 5 469.12 | 0.70 |
| WIG-BUDOW | 1 948.72 | 1 912.27 | -1.87 |
| WIG-DEWEL | 1 243.03 | 1 236.35 | -0.54 |
| WIG-PALIWA | 2 533.11 | 2 548.47 | 0.61 |
Informacje emitenta
- 17.05.2012 01:41
EMF: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
- 17.05.2012 00:15
RHD: Publikacja raportu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 r./ Announcment of corporate governance report for 2011.
- 17.05.2012 00:09
TPS: Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 9 maja do 15 maja 2012 roku.
- 16.05.2012 23:50
RHD: Korekta raportu rocznego ze względu ma problem techniczny z załącznikiem/ Correction of the annual report due to technical problem with the attachment
- 16.05.2012 23:36
EMF: Powołanie Zarządu na następną kadencję oraz powołanie nowego członka.
Informacje agencyjne
- 16.05.2012 18:33:31
Dobre wyniki Arctic Paper S.A.
- 16.05.2012 12:39:06
Wzrost zysków Uboat Line w I kwartale 2012 roku
- 16.05.2012 12:32:27
CP Energia zmienia nazwę na Grupa DUON
- 16.05.2012 12:07:49
Wzrost przychodów Grupy B3System
- 16.05.2012 11:30:47
PGS Software S.A. wypracował 1,22 mln zł zysku netto w I kw. br.
- 16.05.2012 10:32:36
OPTeam: Lekki wzrost sprzedaży po I kwartale 2012 r.
- 16.05.2012 09:45:50
Wyniki Bumechu po I kwartale 2012 r.






