Serwis rynkowy
Indeksy światowe
| Index | Czas | Ostatnia | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 27.01.2012 | |||
| CAC | 17:35 | 3 318.76 | -1.32 |
| DAX | 17:35 | 6 511.98 | -0.43 |
| DJIA | 22:04 | 12 660.46 | -0.58 |
| NASDAQ | 22:01 | 2 816.55 | 0.40 |
| NIKKEI | 07:01 | 8 841.22 | -0.09 |
Indeksy GPW
| Index | Otwarcie | Zamknięcie | Bieżące | Zm. % |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 godz.: 17:45 | ||||
| WIG | 40 447.68 | 40 392.48 | 40 467.92 | 0.19 |
| WIG20 | 2 307.13 | 2 305.55 | 2 306.37 | 0.04 |
| mWIG40 | 2 324.10 | 2 322.79 | 2 328.46 | 0.24 |
| sWIG80 | 9 283.11 | 9 235.92 | 9 300.63 | 0.70 |
Subindeksy sektorowe
| Index | Odniesienia | Bieżące | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 27.01.2012 godz.: 17:45 | |||
| WIG-BANKI | 5 913.59 | 5 914.86 | 0.02 |
| WIG-BUDOW | 2 682.79 | 2 686.84 | 0.15 |
| WIG-DEWEL | 1 506.87 | 1 520.07 | 0.88 |
| WIG-PALIWA | 2 664.06 | 2 652.19 | -0.45 |
Informacje emitenta
- 28.01.2012 11:12
EFR: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor SA.
- 28.01.2012 10:04
VIN: oOświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.
- 28.01.2012 09:42
MNI: Zamiar przekraczania progu 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami MNI w ramach realizacja Programu skupu akcji własnych.
- 28.01.2012 09:33
MNI: Realizacja Programu skupu akcji własnych.
- 28.01.2012 09:17
HYP: Realizacja Programu skupu akcji własnych w okresie od 23 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 roku.
Informacje agencyjne
- 26.01.2012 18:13:24
Action szacuje rekordową sprzedaż w IV kwartale
- 25.01.2012 13:45:01
Legg Mason zwiększa zaangażowanie w P.R.E.S.C.O. Group
- 25.01.2012 13:38:14
Nowy system motywacyjny w ZCh Police
- 25.01.2012 09:00:35
NFI Midas: Kolejne zamówienie na usługę transmisji danych
- 24.01.2012 19:13:50
ENEL-MED podpisał kolejne kontrakty z NFZ
- 24.01.2012 10:07:24
Pragma Inkaso pozyskała 528 mln zł wierzytelności
- 24.01.2012 09:17:02
Marka S.A. prognozuje pięciokrotny wzrost






